Statystyki serwera dla math.uwb.edu.pl

Prezentowany okres: maj 2009
Wygenerowano 07-Jun-2009 04:10 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: maj 2009
Całkowita liczba wywołań 110775
Całkowita liczba plików 79886
Wszystkie Strony 17637
Wszystkie Wizyty 6487
Całkowita liczba KB 1645249
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4336
Całkowita liczba unikalnych URLi 1091
Całkowita liczba unikalnych odnośników 471
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 1
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 562
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 148 1594
Wywołań dziennie 3573 5088
Plików dziennie 2576 3663
Stron dziennie 568 1685
Wizyt dziennie 209 250
Kilobajtów dziennie 53073 92261
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 79886
Code 206 - Częściowa zawartość 415
Code 301 - Przeniesiono na stałe 627
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 3358
Code 304 - Niezmodyfikowany 21574
Code 400 - Błędne żądanie 27
Code 401 - Nieautoryzowany 62
Code 403 - Zakazane 18
Code 404 - Nie znaleziono 4745
Code 405 - Nieuznawana metoda 17
Code 408 - Czas zapytania minął 46

Raport Dzienny -  maj 2009

Dzienne statystyki - maj 2009
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 2626 2.37% 1830 2.29% 1012 5.74% 171 2.64% 157 3.62% 31851 1.94%
2 1502 1.36% 1132 1.42% 255 1.45% 156 2.40% 159 3.67% 29186 1.77%
3 1936 1.75% 1381 1.73% 307 1.74% 169 2.61% 167 3.85% 32057 1.95%
4 4136 3.73% 2876 3.60% 613 3.48% 232 3.58% 247 5.70% 42788 2.60%
5 5088 4.59% 3620 4.53% 1685 9.55% 223 3.44% 256 5.90% 54404 3.31%
6 3908 3.53% 2477 3.10% 570 3.23% 232 3.58% 270 6.23% 52125 3.17%
7 3330 3.01% 2231 2.79% 429 2.43% 196 3.02% 240 5.54% 35558 2.16%
8 3741 3.38% 2829 3.54% 469 2.66% 208 3.21% 222 5.12% 27802 1.69%
9 2176 1.96% 1701 2.13% 406 2.30% 168 2.59% 173 3.99% 30346 1.84%
10 2681 2.42% 1812 2.27% 337 1.91% 176 2.71% 211 4.87% 31623 1.92%
11 4634 4.18% 3511 4.40% 623 3.53% 241 3.72% 259 5.97% 58963 3.58%
12 4444 4.01% 3431 4.29% 649 3.68% 234 3.61% 285 6.57% 54663 3.32%
13 4452 4.02% 3507 4.39% 735 4.17% 229 3.53% 284 6.55% 57330 3.48%
14 4218 3.81% 3063 3.83% 462 2.62% 203 3.13% 229 5.28% 55761 3.39%
15 4560 4.12% 3383 4.23% 652 3.70% 237 3.65% 230 5.30% 53430 3.25%
16 3289 2.97% 2699 3.38% 526 2.98% 177 2.73% 211 4.87% 52905 3.22%
17 4257 3.84% 3494 4.37% 591 3.35% 184 2.84% 240 5.54% 71600 4.35%
18 4645 4.19% 3663 4.59% 581 3.29% 250 3.85% 279 6.43% 60854 3.70%
19 4125 3.72% 2945 3.69% 591 3.35% 229 3.53% 266 6.13% 50226 3.05%
20 3915 3.53% 3142 3.93% 604 3.42% 249 3.84% 272 6.27% 45010 2.74%
21 3944 3.56% 2769 3.47% 565 3.20% 234 3.61% 261 6.02% 85486 5.20%
22 3652 3.30% 2669 3.34% 569 3.23% 233 3.59% 246 5.67% 76319 4.64%
23 2643 2.39% 1919 2.40% 413 2.34% 180 2.77% 206 4.75% 47445 2.88%
24 2661 2.40% 1723 2.16% 441 2.50% 179 2.76% 213 4.91% 65056 3.95%
25 4024 3.63% 2800 3.50% 589 3.34% 227 3.50% 262 6.04% 92261 5.61%
26 3695 3.34% 2345 2.94% 517 2.93% 243 3.75% 262 6.04% 52170 3.17%
27 3878 3.50% 2443 3.06% 585 3.32% 249 3.84% 281 6.48% 68542 4.17%
28 3326 3.00% 2301 2.88% 562 3.19% 219 3.38% 255 5.88% 90510 5.50%
29 3264 2.95% 1931 2.42% 467 2.65% 201 3.10% 224 5.17% 49349 3.00%
30 3148 2.84% 2222 2.78% 411 2.33% 192 2.96% 212 4.89% 41584 2.53%
31 2877 2.60% 2037 2.55% 421 2.39% 176 2.71% 237 5.47% 48046 2.92%

Raport Godzinowy -  maj 2009

Godzinowe statystyki - maj 2009
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 79 2451 2.21% 61 1905 2.38% 12 397 2.25% 1226 38005 2.31%
1 46 1451 1.31% 37 1159 1.45% 10 326 1.85% 521 16145 0.98%
2 70 2180 1.97% 53 1666 2.09% 25 791 4.48% 806 24976 1.52%
3 38 1202 1.09% 30 952 1.19% 8 262 1.49% 455 14118 0.86%
4 43 1333 1.20% 34 1054 1.32% 9 283 1.60% 679 21036 1.28%
5 35 1095 0.99% 29 917 1.15% 7 219 1.24% 535 16577 1.01%
6 48 1488 1.34% 38 1195 1.50% 9 282 1.60% 866 26835 1.63%
7 109 3382 3.05% 74 2322 2.91% 16 506 2.87% 1664 51584 3.14%
8 158 4904 4.43% 111 3454 4.32% 21 655 3.71% 1408 43658 2.65%
9 182 5658 5.11% 129 4027 5.04% 21 671 3.80% 2206 68371 4.16%
10 191 5942 5.36% 131 4077 5.10% 26 829 4.70% 2341 72581 4.41%
11 217 6737 6.08% 155 4812 6.02% 31 982 5.57% 2402 74464 4.53%
12 225 7004 6.32% 159 4942 6.19% 30 934 5.30% 3739 115899 7.04%
13 209 6486 5.86% 141 4392 5.50% 28 898 5.09% 2786 86358 5.25%
14 187 5825 5.26% 135 4202 5.26% 24 773 4.38% 3108 96341 5.86%
15 215 6666 6.02% 142 4427 5.54% 32 996 5.65% 3538 109692 6.67%
16 183 5696 5.14% 127 3954 4.95% 26 809 4.59% 2626 81404 4.95%
17 186 5796 5.23% 132 4111 5.15% 24 767 4.35% 2187 67789 4.12%
18 256 7965 7.19% 179 5567 6.97% 67 2090 11.85% 3691 114409 6.95%
19 186 5781 5.22% 140 4348 5.44% 24 753 4.27% 3284 101799 6.19%
20 176 5483 4.95% 135 4201 5.26% 27 842 4.77% 3832 118791 7.22%
21 199 6176 5.58% 148 4615 5.78% 38 1208 6.85% 3404 105534 6.41%
22 189 5879 5.31% 150 4660 5.83% 25 793 4.50% 3162 98008 5.96%
23 135 4195 3.79% 94 2927 3.66% 18 571 3.24% 2609 80878 4.92%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 1091 URLi
# Wywołania KB URL
1 41002 37.01% 86212 5.24% /assets/*
2 12567 11.34% 20834 1.27% /style/*
3 3659 3.30% 39197 2.38% /pl/
4 3343 3.02% 20717 1.26% /pl/pracownicy/pracownik.mhtml
5 2583 2.33% 2240 0.14% /script/*
6 1850 1.67% 13400 0.81% /pl/pracownicy/publikacje.mhtml
7 1809 1.63% 10220 0.62% /pl/pracownicy/zajecia.mhtml
8 1765 1.59% 8803 0.54% /pl/pracownicy/seminaria.mhtml
9 1681 1.52% 203 0.01% /robots.txt
10 1341 1.21% 7084 0.43% /~agatab/album/main.php
11 941 0.85% 4594 0.28% /en/pracownicy/pracownik.mhtml
12 777 0.70% 8430 0.51% /pl/studiad/plan_zajec.mhtml
13 763 0.69% 5762 0.35% /pl/zaklady/zaklad.mhtml
14 698 0.63% 107953 6.56% /~uostasze/jezioro turkusowe1.JPG
15 579 0.52% 2556 0.16% /en/pracownicy/seminaria.mhtml
16 574 0.52% 4184 0.25% /en/pracownicy/publikacje.mhtml
17 550 0.50% 16854 1.02% /pl/pracownicy/
18 412 0.37% 451 0.03% /~zaf/arkusz.css
19 399 0.36% 2241 0.14% /pl/zaklady/seminaria.mhtml
20 375 0.34% 42099 2.56% /~uostasze/plaza1.JPG
21 372 0.34% 3192 0.19% /pl/studiad/
22 372 0.34% 40517 2.46% /~uostasze/plaza.JPG
23 346 0.31% 38870 2.36% /~uostasze/zalew szczecinski.JPG
24 338 0.31% 36048 2.19% /~uostasze/przy Kikucie.JPG
25 335 0.30% 32021 1.95% /~uostasze/klif.JPG
26 320 0.29% 149 0.01% /~zaf/assets/bgwhite.gif
27 319 0.29% 275 0.02% /~uostasze/obr9.html
28 309 0.28% 36 0.00% /~zaf/assets/kreski.gif
29 300 0.27% 2458 0.15% /pl/zaklady/
30 300 0.27% 4347 0.26% /pl/zaklady/publikacje.mhtml

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 1091 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 698 0.63% 107953 6.56% /~uostasze/jezioro turkusowe1.JPG
2 41002 37.01% 86212 5.24% /assets/*
3 293 0.26% 62340 3.79% /~uostasze/buczyna_pomorska.JPG
4 251 0.23% 46664 2.84% /~uostasze/aleja gwiazd2.JPG
5 375 0.34% 42099 2.56% /~uostasze/plaza1.JPG
6 372 0.34% 40517 2.46% /~uostasze/plaza.JPG
7 3659 3.30% 39197 2.38% /pl/
8 346 0.31% 38870 2.36% /~uostasze/zalew szczecinski.JPG
9 338 0.31% 36048 2.19% /~uostasze/przy Kikucie.JPG
10 335 0.30% 32021 1.95% /~uostasze/klif.JPG

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 211 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3659 3.30% 727 18.62% /pl/
2 319 0.29% 297 7.61% /~uostasze/obr9.html
3 258 0.23% 234 5.99% /~uostasze/bajka.html
4 169 0.15% 124 3.18% /~trybulec/
5 275 0.25% 101 2.59% /pl/studiap/
6 208 0.19% 97 2.48% /~zaf/
7 106 0.10% 85 2.18% /~adamn/
8 115 0.10% 81 2.07% /~arturk/
9 154 0.14% 75 1.92% /~zaf/kwasniewski/teaching.html
10 300 0.27% 71 1.82% /pl/zaklady/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 214 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3659 3.30% 1443 27.15% /pl/
2 319 0.29% 294 5.53% /~uostasze/obr9.html
3 258 0.23% 232 4.37% /~uostasze/bajka.html
4 550 0.50% 167 3.14% /pl/pracownicy/
5 372 0.34% 153 2.88% /pl/studiad/
6 270 0.24% 130 2.45% /pl/odnosniki/
7 169 0.15% 115 2.16% /~trybulec/
8 275 0.25% 108 2.03% /pl/studiap/
9 300 0.27% 95 1.79% /pl/zaklady/
10 154 0.14% 95 1.79% /~zaf/kwasniewski/teaching.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4336 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5599 5.05% 5479 6.86% 90189 5.48% 33 0.51% crawling.wp.pl
2 3521 3.18% 2401 3.01% 79840 4.85% 243 3.75% llf531008.crawl.yahoo.net
3 2645 2.39% 2238 2.80% 49550 3.01% 355 5.47% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
4 2497 2.25% 1785 2.23% 18746 1.14% 6 0.09% c-98-234-93-45.hsd1.ca.comcast.net
5 2493 2.25% 2411 3.02% 15202 0.92% 60 0.92% 91.205.124.16
6 2188 1.98% 950 1.19% 5036 0.31% 75 1.16% omega
7 1789 1.61% 755 0.95% 58386 3.55% 81 1.25% 82.139.172.95
8 1667 1.50% 1159 1.45% 26532 1.61% 126 1.94% llf531384.crawl.yahoo.net
9 1499 1.35% 893 1.12% 11406 0.69% 68 1.05% 192.168.0.249
10 1370 1.24% 940 1.18% 3640 0.22% 36 0.55% 192.168.0.247
11 1337 1.21% 960 1.20% 21390 1.30% 52 0.80% 192.168.0.223
12 1102 0.99% 722 0.90% 3325 0.20% 55 0.85% ip-129-225.slo.csk.pl
13 1067 0.96% 220 0.28% 1110 0.07% 32 0.49% 192.168.0.232
14 1040 0.94% 133 0.17% 1627 0.10% 17 0.26% 82.139.172.198
15 980 0.88% 477 0.60% 1987 0.12% 35 0.54% 192.168.0.125
16 974 0.88% 675 0.84% 10995 0.67% 71 1.09% llf531150.crawl.yahoo.net
17 954 0.86% 784 0.98% 2902 0.18% 46 0.71% bi113.osiedle.net.pl
18 926 0.84% 110 0.14% 558 0.03% 1 0.02% 212.33.93.134
19 806 0.73% 246 0.31% 3819 0.23% 77 1.19% 192.168.0.100
20 773 0.70% 283 0.35% 1644 0.10% 37 0.57% 192.168.0.112
21 748 0.68% 693 0.87% 2341 0.14% 26 0.40% tau.isb.com.pl
22 746 0.67% 94 0.12% 406 0.02% 6 0.09% 7-214.89-161.tel.tkb.net.pl
23 662 0.60% 609 0.76% 2130 0.13% 1 0.02% 82.139.154.10
24 606 0.55% 574 0.72% 2273 0.14% 54 0.83% crawl8.dotnetdotcom.org
25 585 0.53% 213 0.27% 14475 0.88% 29 0.45% 10.18.1.100
26 578 0.52% 223 0.28% 1240 0.08% 40 0.62% 192.168.0.226
27 565 0.51% 475 0.59% 13228 0.80% 74 1.14% crawl-66-249-66-164.googlebot.com
28 553 0.50% 539 0.67% 3788 0.23% 6 0.09% 210.173.180.158
29 522 0.47% 119 0.15% 677 0.04% 5 0.08% foka.sggw.waw.pl
30 506 0.46% 38 0.05% 325 0.02% 1 0.02% acjf144.neoplus.adsl.tpnet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4336 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 5599 5.05% 5479 6.86% 90189 5.48% 33 0.51% crawling.wp.pl
2 3521 3.18% 2401 3.01% 79840 4.85% 243 3.75% llf531008.crawl.yahoo.net
3 1789 1.61% 755 0.95% 58386 3.55% 81 1.25% 82.139.172.95
4 2645 2.39% 2238 2.80% 49550 3.01% 355 5.47% crawl-66-249-71-227.googlebot.com
5 1667 1.50% 1159 1.45% 26532 1.61% 126 1.94% llf531384.crawl.yahoo.net
6 1337 1.21% 960 1.20% 21390 1.30% 52 0.80% 192.168.0.223
7 207 0.19% 162 0.20% 20081 1.22% 7 0.11% 81.15.171.67
8 2497 2.25% 1785 2.23% 18746 1.14% 6 0.09% c-98-234-93-45.hsd1.ca.comcast.net
9 275 0.25% 265 0.33% 17015 1.03% 6 0.09% pc-77-46-24-94.euro-net.pl
10 291 0.26% 141 0.18% 16082 0.98% 11 0.17% 10.18.1.13

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 471 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 68674 61.99% math.uwb.edu.pl
2 36880 33.29% - (Direct Request)
3 2734 2.47% http://www.google.pl/search
4 388 0.35% http://images.google.pl/imgres
5 348 0.31% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml
6 327 0.30% http://search.live.com/results.aspx
7 299 0.27% http://www.google.com/search
8 113 0.10% http://www.google.pl/imgres
9 76 0.07% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/struktura.mhtml
10 72 0.06% http://www.vlife.pun.pl/post.php
11 46 0.04% http://images.google.com/imgres
12 42 0.04% http://209.85.229.132/search
13 37 0.03% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/kadra-pracownik.mhtml
14 31 0.03% http://www.uwb.edu.pl/modules.php
15 22 0.02% http://mewy.blog.onet.pl/1,AR2_2008-06-09_2008-06-15,index.html
16 21 0.02% http://bleachs.mojeforum.net/viewtopic.php
17 21 0.02% http://mizar.uwb.edu.pl/people/
18 20 0.02% http://szukaj.onet.pl/query.html
19 18 0.02% http://212.33.73.194/pl/index.mhtml
20 18 0.02% http://64.233.189.132/translate_c
21 17 0.02% http://www.mizar.org/people/
22 16 0.01% http://www.unix.com/unix-dummies-questions-answers/3721-installing-dual-boot-xp-first-want-solaris.html
23 14 0.01% http://bleachs.mojeforum.net/temat-vt171.html
24 14 0.01% http://google.interia.pl/szukaj/
25 14 0.01% http://matematyka.pl/17305.htm
26 14 0.01% http://snm.edu.pl/index.php
27 13 0.01% http://matematyka.pl/53991.htm
28 11 0.01% http://sp45.jun.pl/viewtopic.php
29 11 0.01% http://www.mizar.org/system/
30 10 0.01% http://matematyka.pl/50941.htm

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 78 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 19 12.26% math uwb
2 10 6.45% uwb matematyka
3 8 5.16% bajka o czerwonym kapturku
4 7 4.52% jezioro t-
5 7 4.52% jezioro turkusowe
6 6 3.87% adam naumowicz
7 4 2.58% math.uwb.edu.pl
8 3 1.94% małgorzata zdanowicz
9 3 1.94% naumowicz
10 3 1.94% uniwersytet w bialymstoku instytut matematyki
11 2 1.29% adam grabowski
12 2 1.29% adres
13 2 1.29% an w białymstoku
14 2 1.29% czerwony kapturek na wesoło
15 2 1.29% instystut matematyki uwb
16 2 1.29% instytut matematyki białystok
17 2 1.29% kosma kwasniewski bialystok
18 2 1.29% kwaśniewski dydaktyka
19 2 1.29% matematyka uniwersytet
20 2 1.29% matematyka uwb

Pierwsze 1 z ogólnej liczby 1 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 51 0.05% 51 0.06% 2819 0.17% 4 0.06% user

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 562 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 18551 16.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.10) Gec
2 7504 6.77% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.
3 5599 5.05% NetSprint -- 3.0
4 4296 3.88% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; pl; rv:1.9.0.10) Gec
5 4081 3.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.0.4) Geck
6 3548 3.20% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6;
7 2541 2.29% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; GTB6; SLCC
8 2540 2.29% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
9 2493 2.25% Yanga WorldSearch Bot v1.1/beta (http://www.yanga.co.uk/)
10 2489 2.25% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.2; SV1; .NET
11 2204 1.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.8.1.20) Gec
12 2202 1.99% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 6.0; SLCC1; .NE
13 1998 1.80% msnbot/1.1 (+http://search.msn.com/msnbot.htm)
14 1835 1.66% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET
15 1677 1.51% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)

Odwołania wg krajów -  maj 2009

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 53 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 49930 45.07% 38770 48.53% 932067 56.65% Polska
2 32217 29.08% 19405 24.29% 304665 18.52% Nieznany
3 14441 13.04% 10584 13.25% 220360 13.39% Sieć (net)
4 9639 8.70% 8382 10.49% 134902 8.20% Komercyjna USA
5 905 0.82% 366 0.46% 2045 0.12% Rosja
6 647 0.58% 603 0.75% 2603 0.16% Organizacja niekomercyjna
7 427 0.39% 365 0.46% 4488 0.27% Rumunia
8 380 0.34% 111 0.14% 626 0.04% Ukraina
9 333 0.30% 239 0.30% 5503 0.33% Litwa
10 247 0.22% 229 0.29% 1260 0.08% Czechy
11 206 0.19% 145 0.18% 901 0.05% Japonia
12 172 0.16% 96 0.12% 3847 0.23% Niemcy
13 128 0.12% 120 0.15% 1184 0.07% Irlandia
14 115 0.10% 102 0.13% 12900 0.78% Brazylia
15 104 0.09% 90 0.11% 7199 0.44% Wielka Brytania
16 100 0.09% 86 0.11% 795 0.05% Edukacyjna USA
17 82 0.07% 52 0.07% 293 0.02% Węgry
18 72 0.06% 46 0.06% 215 0.01% Włochy
19 67 0.06% 51 0.06% 4696 0.29% Kanada
20 66 0.06% 60 0.08% 283 0.02% Australia
21 47 0.04% 41 0.05% 479 0.03% Szwecja
22 46 0.04% 40 0.05% 206 0.01% Austria
23 44 0.04% 36 0.05% 349 0.02% Hiszpania
24 43 0.04% 30 0.04% 233 0.01% Indie
25 40 0.04% 33 0.04% 119 0.01% Francja
26 31 0.03% 27 0.03% 116 0.01% Republika Południowej Afryki
27 30 0.03% 18 0.02% 354 0.02% Holandia
28 29 0.03% 27 0.03% 116 0.01% Chiny
29 29 0.03% 28 0.04% 87 0.01% Jugosławia
30 26 0.02% 25 0.03% 84 0.01% Grecja


Generated by Webalizer Version 2.01