Statystyki serwera dla math.uwb.edu.pl

Prezentowany okres: sierpień 2011
Wygenerowano 04-Sep-2011 04:06 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: sierpień 2011
Całkowita liczba wywołań 131541
Całkowita liczba plików 103705
Wszystkie Strony 15667
Wszystkie Wizyty 6396
Całkowita liczba KB 3355247
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 4351
Całkowita liczba unikalnych URLi 2604
Całkowita liczba unikalnych odnośników 533
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 12
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 630
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 176 2399
Wywołań dziennie 4243 6521
Plików dziennie 3345 5601
Stron dziennie 505 749
Wizyt dziennie 206 279
Kilobajtów dziennie 108234 654923
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 103705
Code 206 - Częściowa zawartość 158
Code 301 - Przeniesiono na stałe 488
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 2088
Code 304 - Niezmodyfikowany 19087
Code 400 - Błędne żądanie 15
Code 401 - Nieautoryzowany 338
Code 403 - Zakazane 5
Code 404 - Nie znaleziono 5597
Code 405 - Nieuznawana metoda 3
Code 408 - Czas zapytania minął 57

Raport Dzienny -  sierpień 2011

Dzienne statystyki - sierpień 2011
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 4537 3.45% 3562 3.43% 536 3.42% 199 3.11% 252 5.79% 81236 2.42%
2 3894 2.96% 2990 2.88% 520 3.32% 196 3.06% 244 5.61% 93710 2.79%
3 3924 2.98% 2971 2.86% 433 2.76% 179 2.80% 215 4.94% 84924 2.53%
4 3785 2.88% 2959 2.85% 452 2.89% 202 3.16% 215 4.94% 68856 2.05%
5 4501 3.42% 3610 3.48% 504 3.22% 179 2.80% 212 4.87% 86875 2.59%
6 6090 4.63% 5239 5.05% 626 4.00% 202 3.16% 183 4.21% 149561 4.46%
7 2442 1.86% 1864 1.80% 441 2.81% 242 3.78% 153 3.52% 38485 1.15%
8 4234 3.22% 3139 3.03% 610 3.89% 271 4.24% 230 5.29% 61768 1.84%
9 5463 4.15% 4104 3.96% 749 4.78% 279 4.36% 264 6.07% 89798 2.68%
10 3928 2.99% 3143 3.03% 503 3.21% 239 3.74% 248 5.70% 54544 1.63%
11 5246 3.99% 4350 4.19% 453 2.89% 198 3.10% 277 6.37% 87028 2.59%
12 4505 3.42% 4173 4.02% 324 2.07% 154 2.41% 188 4.32% 77848 2.32%
13 6521 4.96% 5601 5.40% 612 3.91% 165 2.58% 173 3.98% 64628 1.93%
14 2231 1.70% 1763 1.70% 380 2.43% 177 2.77% 210 4.83% 41467 1.24%
15 3303 2.51% 2759 2.66% 394 2.51% 190 2.97% 211 4.85% 38027 1.13%
16 6106 4.64% 5069 4.89% 676 4.31% 222 3.47% 264 6.07% 95307 2.84%
17 4595 3.49% 3765 3.63% 515 3.29% 233 3.64% 219 5.03% 76799 2.29%
18 3695 2.81% 2798 2.70% 507 3.24% 216 3.38% 233 5.36% 69504 2.07%
19 4447 3.38% 3196 3.08% 595 3.80% 216 3.38% 220 5.06% 83031 2.47%
20 2456 1.87% 1881 1.81% 348 2.22% 165 2.58% 172 3.95% 39608 1.18%
21 2303 1.75% 1726 1.66% 329 2.10% 148 2.31% 158 3.63% 28320 0.84%
22 6193 4.71% 5252 5.06% 700 4.47% 233 3.64% 301 6.92% 100223 2.99%
23 4248 3.23% 3244 3.13% 529 3.38% 248 3.88% 304 6.99% 77074 2.30%
24 3473 2.64% 2522 2.43% 416 2.66% 213 3.33% 279 6.41% 57607 1.72%
25 3463 2.63% 2796 2.70% 500 3.19% 213 3.33% 250 5.75% 65668 1.96%
26 4251 3.23% 2764 2.67% 496 3.17% 210 3.28% 253 5.81% 466072 13.89%
27 2875 2.19% 2286 2.20% 328 2.09% 149 2.33% 200 4.60% 654923 19.52%
28 2819 2.14% 2084 2.01% 294 1.88% 154 2.41% 193 4.44% 151362 4.51%
29 5619 4.27% 4160 4.01% 644 4.11% 243 3.80% 316 7.26% 85155 2.54%
30 4817 3.66% 3694 3.56% 625 3.99% 231 3.61% 289 6.64% 101792 3.03%
31 5577 4.24% 4241 4.09% 628 4.01% 242 3.78% 337 7.75% 84046 2.50%

Raport Godzinowy -  sierpień 2011

Godzinowe statystyki - sierpień 2011
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 105 3271 2.49% 84 2620 2.53% 14 463 2.96% 3640 112845 3.36%
1 50 1561 1.19% 43 1342 1.29% 9 305 1.95% 1984 61518 1.83%
2 36 1143 0.87% 32 1010 0.97% 9 297 1.90% 3888 120519 3.59%
3 32 1006 0.76% 28 890 0.86% 8 267 1.70% 507 15712 0.47%
4 33 1024 0.78% 28 884 0.85% 10 311 1.99% 851 26394 0.79%
5 37 1166 0.89% 33 1036 1.00% 10 336 2.14% 639 19798 0.59%
6 52 1621 1.23% 47 1459 1.41% 9 297 1.90% 1169 36224 1.08%
7 74 2298 1.75% 60 1885 1.82% 13 422 2.69% 3221 99853 2.98%
8 170 5294 4.02% 141 4371 4.21% 21 672 4.29% 4550 141057 4.20%
9 301 9345 7.10% 242 7529 7.26% 30 935 5.97% 4611 142929 4.26%
10 334 10374 7.89% 257 7994 7.71% 28 869 5.55% 5621 174252 5.19%
11 298 9246 7.03% 239 7411 7.15% 31 981 6.26% 5735 177787 5.30%
12 259 8040 6.11% 193 5990 5.78% 28 868 5.54% 9675 299926 8.94%
13 218 6786 5.16% 167 5194 5.01% 25 797 5.09% 5387 166987 4.98%
14 281 8737 6.64% 233 7223 6.96% 32 1016 6.48% 6067 188088 5.61%
15 200 6226 4.73% 168 5219 5.03% 26 831 5.30% 6150 190642 5.68%
16 195 6063 4.61% 160 4967 4.79% 23 733 4.68% 5147 159547 4.76%
17 241 7479 5.69% 175 5455 5.26% 22 693 4.42% 7945 246306 7.34%
18 208 6451 4.90% 159 4936 4.76% 26 806 5.14% 5910 183216 5.46%
19 225 6980 5.31% 173 5375 5.18% 23 730 4.66% 4772 147919 4.41%
20 216 6717 5.11% 174 5414 5.22% 25 793 5.06% 4041 125283 3.73%
21 248 7715 5.87% 183 5678 5.48% 30 947 6.04% 5011 155327 4.63%
22 209 6505 4.95% 151 4702 4.53% 21 667 4.26% 7328 227156 6.77%
23 209 6493 4.94% 165 5121 4.94% 20 631 4.03% 4386 135964 4.05%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2604 URLi
# Wywołania KB URL
1 45740 34.77% 99648 2.97% /assets/*
2 10111 7.69% 19884 0.59% /style/*
3 4647 3.53% 40250 1.20% /intranet/user/konferencje-edit.php
4 3789 2.88% 42955 1.28% /pl/
5 3665 2.79% 23170 0.69% /pl/pracownicy/pracownik.mhtml
6 3026 2.30% 117570 3.50% /intranet/user/konferencje_udzial-edit.php
7 2485 1.89% 34191 1.02% /intranet/user/konferencje-browse.php
8 2407 1.83% 5851 0.17% /script/*
9 2356 1.79% 44332 1.32% /images/*
10 1992 1.51% 16561 0.49% /pl/pracownicy/konferencje.mhtml
11 1962 1.49% 19880 0.59% /pl/pracownicy/publikacje.mhtml
12 1598 1.21% 9314 0.28% /pl/pracownicy/zajecia.mhtml
13 1581 1.20% 8624 0.26% /pl/pracownicy/seminaria.mhtml
14 1527 1.16% 12696 0.38% /~agatab/album/main.php
15 1506 1.14% 245 0.01% /robots.txt
16 1276 0.97% 6329 0.19% /en/pracownicy/pracownik.mhtml
17 1126 0.86% 5548 0.17% /en/pracownicy/konferencje.mhtml
18 1033 0.79% 10005 0.30% /en/pracownicy/publikacje.mhtml
19 882 0.67% 4151 0.12% /en/pracownicy/seminaria.mhtml
20 852 0.65% 9363 0.28% /pl/studiad/plan_zajec.mhtml
21 633 0.48% 4842 0.14% /pl/zaklady/zaklad.mhtml
22 587 0.45% 17593 0.52% /pl/pracownicy/
23 542 0.41% 28394 0.85% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
24 520 0.40% 14803 0.44% /pl/kzamawiane/
25 515 0.39% 4686 0.14% /pl/studiad/
26 389 0.30% 6254 0.19% /pl/zaklady/konferencje.mhtml
27 387 0.29% 7896 0.24% /pl/zaklady/publikacje.mhtml
28 366 0.28% 2215 0.07% /pl/zaklady/seminaria.mhtml
29 362 0.28% 63716 1.90% /~uostasze/jezioro turkusowe1.JPG
30 355 0.27% 2255 0.07% /pl/zaklady/konsultacje.mhtml

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2604 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3026 2.30% 117570 3.50% /intranet/user/konferencje_udzial-edit.php
2 45740 34.77% 99648 2.97% /assets/*
3 52 0.04% 85448 2.55% /~zaf/kwasniewski/doktorat.pdf
4 12 0.01% 68376 2.04% /download/kz-wyklad_04.pdf
5 362 0.28% 63716 1.90% /~uostasze/jezioro turkusowe1.JPG
6 205 0.16% 50785 1.51% /~uostasze/buczyna_pomorska.JPG
7 2356 1.79% 44332 1.32% /images/*
8 4 0.00% 43447 1.29% /~rjankowski/lekcja5.exe
9 3789 2.88% 42955 1.28% /pl/
10 3 0.00% 42388 1.26% /~rjankowski/lekcja4.exe

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 284 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3789 2.88% 1363 30.53% /pl/
2 520 0.40% 230 5.15% /pl/kzamawiane/
3 229 0.17% 204 4.57% /~uostasze/obr9.html
4 162 0.12% 126 2.82% /~magdas/
5 283 0.22% 118 2.64% /pl/studiap/
6 177 0.13% 118 2.64% /~trybulec/
7 587 0.45% 86 1.93% /pl/pracownicy/
8 159 0.12% 84 1.88% /~adam/
9 129 0.10% 84 1.88% /~adamn/
10 118 0.09% 70 1.57% /~arturk/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 292 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 3789 2.88% 2105 35.43% /pl/
2 515 0.39% 266 4.48% /pl/studiad/
3 520 0.40% 220 3.70% /pl/kzamawiane/
4 229 0.17% 199 3.35% /~uostasze/obr9.html
5 587 0.45% 191 3.21% /pl/pracownicy/
6 283 0.22% 144 2.42% /pl/studiap/
7 240 0.18% 121 2.04% /pl/odnosniki/
8 177 0.13% 116 1.95% /~trybulec/
9 159 0.12% 93 1.57% /~adam/
10 129 0.10% 92 1.55% /~adamn/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 4351 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 6580 5.00% 6311 6.09% 124452 3.71% 87 1.36% 192.168.0.100
2 5652 4.30% 5159 4.97% 210191 6.26% 489 7.65% b3091259.crawl.yahoo.net
3 4783 3.64% 4640 4.47% 117478 3.50% 2 0.03% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
4 4055 3.08% 3517 3.39% 25965 0.77% 1 0.02% 85-222-30-103.home.aster.pl
5 3175 2.41% 2889 2.79% 55586 1.66% 11 0.17% crawling.wp.pl
6 1683 1.28% 1537 1.48% 52186 1.56% 85 1.33% crawl-66-249-66-182.googlebot.com
7 1452 1.10% 1333 1.29% 44869 1.34% 96 1.50% crawl-66-249-66-36.googlebot.com
8 1372 1.04% 1294 1.25% 11254 0.34% 28 0.44% 82-160-8-2.tktelekom.pl
9 1345 1.02% 838 0.81% 6394 0.19% 56 0.88% 212.33.73.196
10 1302 0.99% 1234 1.19% 686270 20.45% 47 0.73% crawl-66-249-72-202.googlebot.com
11 1249 0.95% 1219 1.18% 11466 0.34% 1 0.02% sr341.2dayhost.com
12 801 0.61% 732 0.71% 51643 1.54% 39 0.61% crawl-66-249-71-199.googlebot.com
13 750 0.57% 638 0.62% 5639 0.17% 5 0.08% 212.113.37.106
14 696 0.53% 350 0.34% 5019 0.15% 6 0.09% user-109-243-107-165.play-internet.pl
15 675 0.51% 251 0.24% 1433 0.04% 20 0.31% 078088002209.bialystok.vectranet.pl
16 673 0.51% 107 0.10% 2160 0.06% 13 0.20% 91-195-233-166.internetia.net.pl
17 662 0.50% 324 0.31% 5613 0.17% 7 0.11% user-46-113-33-140.play-internet.pl
18 630 0.48% 242 0.23% 3186 0.09% 4 0.06% user-46-112-254-107.play-internet.pl
19 612 0.47% 493 0.48% 2039 0.06% 19 0.30% 91-145-190-135.internetia.net.pl
20 594 0.45% 493 0.48% 25617 0.76% 64 1.00% crawl-66-249-66-45.googlebot.com
21 549 0.42% 25 0.02% 248 0.01% 1 0.02% 188.147.15.166.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
22 547 0.42% 547 0.53% 2209 0.07% 26 0.41% cpe-83-2-239-197.tps.tkb.net.pl
23 537 0.41% 534 0.51% 2682 0.08% 22 0.34% 119-052-062.adsl.szeptel.net.pl
24 537 0.41% 468 0.45% 1896 0.06% 17 0.27% delta.isb.com.pl
25 524 0.40% 406 0.39% 6623 0.20% 1 0.02% user-46-113-83-5.play-internet.pl
26 515 0.39% 169 0.16% 2419 0.07% 7 0.11% user-46-112-211-141.play-internet.pl
27 515 0.39% 203 0.20% 4169 0.12% 3 0.05% user-46-112-253-45.play-internet.pl
28 503 0.38% 493 0.48% 2357 0.07% 17 0.27% 82.139.156.2
29 501 0.38% 393 0.38% 8218 0.24% 220 3.44% spider00.yandex.ru
30 498 0.38% 253 0.24% 6367 0.19% 2 0.03% user-46-112-191-114.play-internet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 4351 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1302 0.99% 1234 1.19% 686270 20.45% 47 0.73% crawl-66-249-72-202.googlebot.com
2 295 0.22% 282 0.27% 345456 10.30% 15 0.23% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
3 5652 4.30% 5159 4.97% 210191 6.26% 489 7.65% b3091259.crawl.yahoo.net
4 6580 5.00% 6311 6.09% 124452 3.71% 87 1.36% 192.168.0.100
5 4783 3.64% 4640 4.47% 117478 3.50% 2 0.03% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
6 82 0.06% 78 0.08% 81134 2.42% 10 0.16% crawl-66-249-72-103.googlebot.com
7 3175 2.41% 2889 2.79% 55586 1.66% 11 0.17% crawling.wp.pl
8 1683 1.28% 1537 1.48% 52186 1.56% 85 1.33% crawl-66-249-66-182.googlebot.com
9 801 0.61% 732 0.71% 51643 1.54% 39 0.61% crawl-66-249-71-199.googlebot.com
10 1452 1.10% 1333 1.29% 44869 1.34% 96 1.50% crawl-66-249-66-36.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 533 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 83624 63.57% math.uwb.edu.pl
2 43499 33.07% - (Direct Request)
3 1298 0.99% http://www.google.pl/url
4 844 0.64% http://www.google.pl/search
5 701 0.53% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml
6 359 0.27% http://www.google.pl/imgres
7 114 0.09% http://www.google.com.ua/search
8 99 0.08% http://www.google.com/search
9 89 0.07% http://www.google.com/url
10 88 0.07% http://www.google.pl/
11 74 0.06% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
12 58 0.04% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/struktura.mhtml
13 49 0.04% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
14 47 0.04% http://densetsu-senshi.pl/viewtopic.php
15 32 0.02% http://www.google.com/imgres
16 28 0.02% http://www.facebook.com/l.php
17 24 0.02% http://207.46.192.232/proxy.ashx
18 19 0.01% http://www.adeptula.cba.pl/Okolice.html
19 18 0.01% http://webcache.googleusercontent.com/search
20 17 0.01% http://212.33.73.194/
21 16 0.01% http://www.google.com/m
22 14 0.01% http://www.ubound.info/Top/World/Polski/Nauka_i_edukacja/Matematyka/Wydziały_i_instytuty
23 14 0.01% http://www.ubound.info/Top/World/Polski/Regionalne/Europa/Polska/Podlaskie/Miejscowości/Białystok/Nauka_i_edukacja/Uczelnie/U
24 13 0.01% http://www.mizar.org/system/
25 12 0.01% http://imladis.p2a.pl/viewtopic.php
26 12 0.01% http://www.mizar.org/people/
27 10 0.01% 212.33.73.194
28 10 0.01% http://mizar.org/people/
29 10 0.01% http://www.math.ucdavis.edu/~greg/
30 9 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 60 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 125 56.05% math.uwb.edu.pl
2 7 3.14% adam naumowicz
3 7 3.14% jezioro turkusowe
4 4 1.79% http://math.uwb.edu.pl/
5 4 1.79% studia podyplomowe z matematyki białystok
6 3 1.35% grzegorz bancerek
7 3 1.35% math uwb
8 2 0.90% bezubik
9 2 0.90% bstok uwb math
10 2 0.90% http://math.uwb.edu.pl/~magdas
11 2 0.90% instytut matematyki uniwersytet w bialymstoku
12 2 0.90% matematyka finansowa białystok
13 2 0.90% matematyka uwb
14 2 0.90% podyplomowe matematyka białystok
15 2 0.90% trybulec
16 2 0.90% uniwersytet białostocki matematyka finansowa
17 2 0.90% uniwersytet w bialymstoku matematyka
18 2 0.90% uniwersytet w bialymstoku wydzial matematyczny
19 2 0.90% uniwersytet w bialymstoku wydzial matematyki
20 2 0.90% uniwerytet w białymstoku matematyka

Pierwsze 12 z ogólnej liczby 12 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 6109 4.64% 6109 5.89% 121892 3.63% 2 0.03% office
2 4789 3.64% 4789 4.62% 85855 2.56% 2 0.03% manager
3 230 0.17% 230 0.22% 5381 0.16% 1 0.02% EMajewska
4 66 0.05% 66 0.06% 1538 0.05% 1 0.02% MHryniewicka
5 48 0.04% 48 0.05% 1351 0.04% 1 0.02% MSzajewska
6 41 0.03% 41 0.04% 825 0.02% 1 0.02% MSobolewska
7 27 0.02% 27 0.03% 1259 0.04% 1 0.02% KPetelczyc
8 25 0.02% 25 0.02% 520 0.02% 1 0.02% AGrabowski
9 6 0.00% 6 0.01% 166 0.00% 1 0.02% UOstaszewska
10 5 0.00% 5 0.00% 60 0.00% 1 0.02% jkotowicz
11 2 0.00% 2 0.00% 25 0.00% 1 0.02% library
12 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% 1 0.02% MZynel

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 630 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 8220 6.25% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.18) Gec
2 7414 5.64% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
3 7400 5.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:2.0.1) Gecko/20100101 Firefox
4 6855 5.21% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 6398 4.86% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 5697 4.33% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/
7 4837 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:5.0) Gecko/20100101 Firefox/5
8 4783 3.64% Ocelli/1.4 (http://www.globalspec.com/Ocelli)
9 4168 3.17% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.20) Gec
10 4028 3.06% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.2.3) G
11 3787 2.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:6.0) Gecko/20100101 Firefox/6
12 3263 2.48% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/535.1 (KHTML, like G
13 3175 2.41% NetSprint -- 3.0
14 2365 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/535.1 (KHTML,
15 2147 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)

Odwołania wg krajów -  sierpień 2011

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 44 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 76872 58.44% 56670 54.65% 1138333 33.93% Polska
2 23047 17.52% 19048 18.37% 321765 9.59% Nieznany
3 14114 10.73% 12871 12.41% 382930 11.41% Sieć (net)
4 12893 9.80% 11564 11.15% 1448552 43.17% Komercyjna USA
5 1005 0.76% 796 0.77% 22532 0.67% Rosja
6 770 0.59% 702 0.68% 5367 0.16% Organizacja niekomercyjna
7 613 0.47% 357 0.34% 3104 0.09% Ukraina
8 491 0.37% 429 0.41% 5312 0.16% Niemcy
9 234 0.18% 209 0.20% 1255 0.04% Czechy
10 211 0.16% 204 0.20% 2397 0.07% Holandia
11 159 0.12% 82 0.08% 1536 0.05% Włochy
12 159 0.12% 133 0.13% 1337 0.04% Szwecja
13 141 0.11% 126 0.12% 520 0.02% Japonia
14 106 0.08% 104 0.10% 548 0.02% Białoruś
15 83 0.06% 63 0.06% 13140 0.39% Wielka Brytania
16 65 0.05% 58 0.06% 263 0.01% Meksyk
17 60 0.05% 29 0.03% 128 0.00% Węgry
18 51 0.04% 44 0.04% 711 0.02% Norwegia
19 46 0.03% 43 0.04% 457 0.01% Słowacja
20 43 0.03% 36 0.03% 188 0.01% Finlandia
21 42 0.03% 36 0.03% 876 0.03% Brazylia
22 37 0.03% 35 0.03% 561 0.02% Litwa
23 31 0.02% 18 0.02% 1587 0.05% Francja
24 28 0.02% 17 0.02% 147 0.00% Dania
25 28 0.02% 27 0.03% 107 0.00% Jordania
26 27 0.02% 27 0.03% 97 0.00% Chorwacja
27 27 0.02% 27 0.03% 92 0.00% Republika Południowej Afryki
28 24 0.02% 21 0.02% 76 0.00% Rumunia
29 18 0.01% 18 0.02% 186 0.01% Stara Arpanet (arpa)
30 16 0.01% 10 0.01% 39 0.00% Edukacyjna USA


Generated by Webalizer Version 2.01