Statystyki serwera dla math.uwb.edu.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2012
Wygenerowano 01-Jul-2012 04:49 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2012
Całkowita liczba wywołań 244504
Całkowita liczba plików 192491
Wszystkie Strony 44518
Wszystkie Wizyty 15091
Całkowita liczba KB 4066024
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 11685
Całkowita liczba unikalnych URLi 2004
Całkowita liczba unikalnych odnośników 838
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 8
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 970
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 339 1506
Wywołań dziennie 8150 13713
Plików dziennie 6416 11241
Stron dziennie 1483 2431
Wizyt dziennie 503 721
Kilobajtów dziennie 135534 243728
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 192491
Code 206 - Częściowa zawartość 186
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1084
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 5724
Code 304 - Niezmodyfikowany 25361
Code 400 - Błędne żądanie 17
Code 401 - Nieautoryzowany 202
Code 403 - Zakazane 31
Code 404 - Nie znaleziono 19284
Code 405 - Nieuznawana metoda 24
Code 408 - Czas zapytania minął 83
Code 500 - Wewnętrzny błąd serwera 17

Raport Dzienny -  czerwiec 2012

Dzienne statystyki - czerwiec 2012
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 6718 2.75% 5570 2.89% 1218 2.74% 436 2.89% 560 4.79% 115125 2.83%
2 6313 2.58% 4917 2.55% 1171 2.63% 415 2.75% 527 4.51% 112882 2.78%
3 7646 3.13% 5884 3.06% 1480 3.32% 511 3.39% 685 5.86% 143378 3.53%
4 10442 4.27% 8058 4.19% 2130 4.78% 625 4.14% 708 6.06% 171860 4.23%
5 8931 3.65% 6944 3.61% 1809 4.06% 527 3.49% 665 5.69% 153852 3.78%
6 7180 2.94% 5613 2.92% 1440 3.23% 458 3.03% 516 4.42% 125369 3.08%
7 5140 2.10% 4345 2.26% 1107 2.49% 418 2.77% 536 4.59% 95857 2.36%
8 5769 2.36% 4606 2.39% 1092 2.45% 449 2.98% 501 4.29% 106026 2.61%
9 5575 2.28% 4113 2.14% 1071 2.41% 402 2.66% 498 4.26% 90104 2.22%
10 6413 2.62% 5212 2.71% 1139 2.56% 436 2.89% 539 4.61% 167188 4.11%
11 11407 4.67% 9170 4.76% 1773 3.98% 531 3.52% 678 5.80% 191619 4.71%
12 9067 3.71% 7106 3.69% 1798 4.04% 558 3.70% 671 5.74% 183366 4.51%
13 10441 4.27% 7671 3.99% 2284 5.13% 645 4.27% 630 5.39% 176309 4.34%
14 10715 4.38% 8332 4.33% 2144 4.82% 650 4.31% 715 6.12% 205263 5.05%
15 11742 4.80% 9847 5.12% 1897 4.26% 569 3.77% 638 5.46% 160931 3.96%
16 6252 2.56% 4720 2.45% 1240 2.79% 447 2.96% 532 4.55% 95407 2.35%
17 8203 3.35% 6218 3.23% 1619 3.64% 589 3.90% 653 5.59% 105969 2.61%
18 10694 4.37% 8084 4.20% 1904 4.28% 641 4.25% 721 6.17% 170394 4.19%
19 13713 5.61% 11241 5.84% 2200 4.94% 669 4.43% 772 6.61% 243728 5.99%
20 13249 5.42% 9813 5.10% 2431 5.46% 721 4.78% 711 6.08% 183128 4.50%
21 8135 3.33% 6304 3.27% 1424 3.20% 530 3.51% 662 5.67% 112584 2.77%
22 8436 3.45% 6416 3.33% 1394 3.13% 549 3.64% 628 5.37% 98595 2.42%
23 5587 2.29% 4292 2.23% 986 2.21% 388 2.57% 461 3.95% 128889 3.17%
24 5678 2.32% 4576 2.38% 1016 2.28% 400 2.65% 437 3.74% 69316 1.70%
25 6678 2.73% 5375 2.79% 1141 2.56% 460 3.05% 586 5.01% 141650 3.48%
26 7748 3.17% 6267 3.26% 1263 2.84% 489 3.24% 576 4.93% 120622 2.97%
27 7099 2.90% 5734 2.98% 1200 2.70% 455 3.02% 555 4.75% 105733 2.60%
28 6813 2.79% 5479 2.85% 1113 2.50% 448 2.97% 554 4.74% 110008 2.71%
29 6899 2.82% 5703 2.96% 1123 2.52% 408 2.70% 475 4.07% 106999 2.63%
30 5821 2.38% 4881 2.54% 911 2.05% 332 2.20% 415 3.55% 73872 1.82%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2012

Godzinowe statystyki - czerwiec 2012
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 235 7060 2.89% 186 5592 2.91% 43 1306 2.93% 5930 177895 4.38%
1 112 3383 1.38% 87 2622 1.36% 23 702 1.58% 2090 62715 1.54%
2 81 2437 1.00% 70 2105 1.09% 21 631 1.42% 1848 55431 1.36%
3 72 2180 0.89% 65 1964 1.02% 21 635 1.43% 1466 43991 1.08%
4 59 1788 0.73% 54 1639 0.85% 18 555 1.25% 927 27817 0.68%
5 79 2379 0.97% 69 2076 1.08% 20 616 1.38% 1309 39261 0.97%
6 128 3861 1.58% 105 3155 1.64% 34 1047 2.35% 1616 48489 1.19%
7 210 6318 2.58% 169 5093 2.65% 41 1236 2.78% 2535 76044 1.87%
8 303 9112 3.73% 241 7247 3.76% 54 1642 3.69% 3772 113174 2.78%
9 371 11158 4.56% 288 8669 4.50% 73 2199 4.94% 5012 150365 3.70%
10 430 12908 5.28% 327 9832 5.11% 77 2312 5.19% 6469 194082 4.77%
11 488 14641 5.99% 383 11498 5.97% 82 2473 5.56% 7698 230941 5.68%
12 463 13896 5.68% 357 10722 5.57% 81 2434 5.47% 7374 221228 5.44%
13 468 14061 5.75% 376 11296 5.87% 77 2328 5.23% 8181 245443 6.04%
14 449 13494 5.52% 351 10534 5.47% 84 2525 5.67% 8292 248770 6.12%
15 417 12510 5.12% 321 9648 5.01% 74 2227 5.00% 6721 201635 4.96%
16 463 13904 5.69% 343 10315 5.36% 86 2609 5.86% 7304 219106 5.39%
17 449 13497 5.52% 353 10594 5.50% 78 2368 5.32% 8205 246151 6.05%
18 491 14731 6.02% 384 11533 5.99% 86 2584 5.80% 8073 242187 5.96%
19 468 14067 5.75% 371 11145 5.79% 82 2473 5.56% 6927 207824 5.11%
20 549 16477 6.74% 444 13335 6.93% 93 2803 6.30% 8509 255278 6.28%
21 488 14657 5.99% 381 11451 5.95% 83 2507 5.63% 10560 316814 7.79%
22 450 13502 5.52% 353 10595 5.50% 77 2325 5.22% 6509 195278 4.80%
23 416 12483 5.11% 327 9831 5.11% 66 1981 4.45% 8203 246102 6.05%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2004 URLi
# Wywołania KB URL
1 100897 41.27% 256541 6.31% /assets/*
2 21851 8.94% 49943 1.23% /style/*
3 11548 4.72% 140755 3.46% /pl/
4 6584 2.69% 547 0.01% /~mariusz/
5 5243 2.14% 14350 0.35% /script/*
6 5101 2.09% 97849 2.41% /images/*
7 3200 1.31% 20962 0.52% /pl/pracownicy/pracownik.mhtml
8 3194 1.31% 167056 4.11% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
9 2325 0.95% 74833 1.84% /pl/pracownicy/
10 1977 0.81% 17264 0.42% /pl/studiad/sylabus.mhtml
11 1216 0.50% 206 0.01% /robots.txt
12 1155 0.47% 971 0.02% /~magdas/poczatek.html
13 1108 0.45% 12716 0.31% /pl/pracownicy/publikacje.mhtml
14 1102 0.45% 1858 0.05% /~magdas/alin.html
15 1047 0.43% 6699 0.16% /~agatab/album/main.php
16 1011 0.41% 11219 0.28% /pl/pracownicy/konferencje.mhtml
17 956 0.39% 297 0.01% /~magdas/
18 926 0.38% 4558 0.11% /en/pracownicy/pracownik.mhtml
19 918 0.38% 5031 0.12% /pl/pracownicy/zajecia.mhtml
20 870 0.36% 4742 0.12% /pl/pracownicy/seminaria.mhtml
21 860 0.35% 6622 0.16% /pl/studiad/plan_zajec.mhtml
22 845 0.35% 347 0.01% /~magdas/nawigacja.html
23 824 0.34% 132 0.00% /~magdas/nazwisko.html
24 757 0.31% 6402 0.16% /pl/studiad/
25 695 0.28% 5515 0.14% /pl/zaklady/zaklad.mhtml
26 653 0.27% 21775 0.54% /pl/kzamawiane/
27 632 0.26% 38553 0.95% /~randrusz/alglin/zadgauss.pdf
28 527 0.22% 6971 0.17% /pl/odnosniki/
29 524 0.21% 126628 3.11% /~mariusz/share/classes/matematyka_dyskretna-w.pdf
30 521 0.21% 5052 0.12% /en/pracownicy/publikacje.mhtml

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2004 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 100897 41.27% 256541 6.31% /assets/*
2 3194 1.31% 167056 4.11% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
3 11548 4.72% 140755 3.46% /pl/
4 524 0.21% 126628 3.11% /~mariusz/share/classes/matematyka_dyskretna-w.pdf
5 149 0.06% 108623 2.67% /~elam/PE_w4_2012.pdf
6 5101 2.09% 97849 2.41% /images/*
7 205 0.08% 76572 1.88% /~elam/PE_w3_2012.pdf
8 2325 0.95% 74833 1.84% /pl/pracownicy/
9 372 0.15% 71946 1.77% /~elam/ERiF_w2_2012.pdf
10 160 0.07% 71657 1.76% /~kotowicz/Analiza3+4.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 323 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11548 4.72% 4014 39.74% /pl/
2 6584 2.69% 1615 15.99% /~mariusz/
3 653 0.27% 327 3.24% /pl/kzamawiane/
4 2325 0.95% 304 3.01% /pl/pracownicy/
5 956 0.39% 296 2.93% /~magdas/
6 1155 0.47% 223 2.21% /~magdas/poczatek.html
7 307 0.13% 203 2.01% /~kotowicz/
8 166 0.07% 161 1.59% /~bancerek/employment.html
9 757 0.31% 143 1.42% /pl/studiad/
10 169 0.07% 139 1.38% /~uostasze/obr9.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 343 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 11548 4.72% 6333 44.55% /pl/
2 6584 2.69% 1700 11.96% /~mariusz/
3 2325 0.95% 671 4.72% /pl/pracownicy/
4 1102 0.45% 616 4.33% /~magdas/alin.html
5 757 0.31% 401 2.82% /pl/studiad/
6 653 0.27% 310 2.18% /pl/kzamawiane/
7 527 0.22% 256 1.80% /pl/odnosniki/
8 306 0.13% 195 1.37% /~uostasze/emf12.html
9 250 0.10% 177 1.25% /~randrusz/
10 166 0.07% 161 1.13% /~bancerek/employment.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 11685 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9721 3.98% 7753 4.03% 59318 1.46% 156 1.03% 212.33.73.196
2 5333 2.18% 3734 1.94% 20123 0.49% 90 0.60% 85-31-248-68.internetia.net.pl
3 5089 2.08% 4524 2.35% 57753 1.42% 229 1.52% 31-135-192-5.homenett.pl
4 4031 1.65% 3813 1.98% 90409 2.22% 2 0.01% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
5 3092 1.26% 2608 1.35% 169079 4.16% 328 2.17% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
6 2769 1.13% 2730 1.42% 28144 0.69% 5 0.03% beaker-25.news.cs.nyu.edu
7 2140 0.88% 2140 1.11% 0 0.00% 488 3.23% 218-152-154-149.static.edis.at
8 2057 0.84% 2057 1.07% 0 0.00% 484 3.21% e7.0.7bae.static.theplanet.com
9 2038 0.83% 2038 1.06% 0 0.00% 491 3.25% 32-214-255-158.static.edis.at
10 1947 0.80% 1072 0.56% 4596 0.11% 68 0.45% 91-145-190-135.internetia.net.pl
11 1930 0.79% 1549 0.80% 33277 0.82% 130 0.86% sub244-184.elpos.net
12 1746 0.71% 989 0.51% 9991 0.25% 156 1.03% sub234-65.elpos.net
13 1678 0.69% 880 0.46% 22617 0.56% 89 0.59% 82.139.170.192
14 1618 0.66% 730 0.38% 23085 0.57% 50 0.33% ip-89-161-14-206.tel.tkb.net.pl
15 1495 0.61% 1494 0.78% 6189 0.15% 54 0.36% pc-77-46-60-141.euro-net.pl
16 1357 0.56% 667 0.35% 10368 0.25% 78 0.52% 192.168.0.232
17 1340 0.55% 928 0.48% 4458 0.11% 33 0.22% 91-145-133-244.internetia.net.pl
18 1275 0.52% 622 0.32% 3452 0.08% 46 0.30% sub253-54.elpos.net
19 1259 0.51% 920 0.48% 6863 0.17% 50 0.33% 192.168.0.125
20 1245 0.51% 1221 0.63% 14781 0.36% 1 0.01% st-19-96-205-91.2dayhost.com
21 1206 0.49% 926 0.48% 8643 0.21% 6 0.04% mmx.ispsa.pl
22 1206 0.49% 1203 0.62% 4855 0.12% 51 0.34% pc-77-46-103-56.euro-net.pl
23 1205 0.49% 1078 0.56% 5201 0.13% 42 0.28% 109.231.18.129.koba.pl
24 1104 0.45% 280 0.15% 1339 0.03% 14 0.09% 109.231.50.11.koba.pl
25 1067 0.44% 813 0.42% 7379 0.18% 44 0.29% 82.139.170.19
26 1030 0.42% 902 0.47% 8566 0.21% 93 0.62% c37-229.client.duna.pl
27 1002 0.41% 878 0.46% 65069 1.60% 140 0.93% crawl-66-249-71-176.googlebot.com
28 986 0.40% 926 0.48% 5979 0.15% 35 0.23% 078088000097.bialystok.vectranet.pl
29 986 0.40% 914 0.47% 8776 0.22% 45 0.30% 82-160-8-2.tktelekom.pl
30 964 0.39% 501 0.26% 6703 0.16% 129 0.85% ip-89-161-12-6.tel.tkb.net.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 11685 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 3092 1.26% 2608 1.35% 169079 4.16% 328 2.17% crawl-66-249-66-12.googlebot.com
2 4031 1.65% 3813 1.98% 90409 2.22% 2 0.01% 66-194-55-249.static.twtelecom.net
3 376 0.15% 376 0.20% 70370 1.73% 20 0.13% mysport.pl
4 1002 0.41% 878 0.46% 65069 1.60% 140 0.93% crawl-66-249-71-176.googlebot.com
5 9721 3.98% 7753 4.03% 59318 1.46% 156 1.03% 212.33.73.196
6 5089 2.08% 4524 2.35% 57753 1.42% 229 1.52% 31-135-192-5.homenett.pl
7 537 0.22% 475 0.25% 54026 1.33% 33 0.22% 078088011044.bialystok.vectranet.pl
8 315 0.13% 314 0.16% 53073 1.31% 13 0.09% 217.153.57.104
9 1930 0.79% 1549 0.80% 33277 0.82% 130 0.86% sub244-184.elpos.net
10 2769 1.13% 2730 1.42% 28144 0.69% 5 0.03% beaker-25.news.cs.nyu.edu

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 838 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 166483 68.09% math.uwb.edu.pl
2 64010 26.18% - (Direct Request)
3 8616 3.52% http://www.google.pl/url
4 2070 0.85% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml
5 493 0.20% http://www.google.pl/search
6 472 0.19% http://www.google.com/url
7 305 0.12% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/studia.mhtml
8 237 0.10% http://www.google.pl/imgres
9 169 0.07% http://s.nsdsvc.com/App/DddWrapper.swf
10 120 0.05% http://www.facebook.com/l.php
11 91 0.04% http://www.google.com/search
12 79 0.03% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/struktura.mhtml
13 65 0.03% http://search.babylon.com/
14 56 0.02% http://www.google.com/m
15 49 0.02% http://www.fotka.pl/grupa/870983/Pozytywnie_Naszkicowane_tylko_elita_/
16 48 0.02% http://www.skyscrapercity.com/showthread.php
17 43 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
18 35 0.01% http://matematyka.pisz.pl/forum/98741.html
19 33 0.01% http://www.google.com.ua/url
20 29 0.01% http://wataha-mglistego-lasu.manifo.com/wyrusz-na-wyprawe-z-hermesem
21 27 0.01% http://search.sweetim.com/search.asp
22 27 0.01% http://szukaj.onet.pl/wyniki.html
23 25 0.01% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/kadra-pracownik.mhtml
24 24 0.01% http://www.google.com/advanced_search
25 23 0.01% http://www.adeptula.cba.pl/Okolice.html
26 22 0.01% http://www.google.co.in/imgres
27 21 0.01% http://www.google.lt/url
28 20 0.01% http://isearch.avg.com/search
29 20 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
30 20 0.01% http://www.google.com/imgres

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 54 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 38 25.68% math.uwb.edu.pl
2 18 12.16% http://math.uwb.edu.pl/
3 8 5.41% math.uwb
4 6 4.05% instytut matematyki uwb
5 6 4.05% uwb matematyka
6 5 3.38% instytut matematyki bialystik
7 3 2.03% uniwersytet białostocki matematyka
8 2 1.35% agata bezubik
9 2 1.35% andrzej milewski
10 2 1.35% bialystok konkurs do wygrania indeks na studia 2012
11 2 1.35% iinstytut matematyki uwb
12 2 1.35% instytut matematyki białystok
13 2 1.35% instytut matematyki bualystok
14 2 1.35% jezioro turkusowe
15 2 1.35% matematyka białystiok
16 2 1.35% matematyka finansowa białystok
17 2 1.35% matematyka finansowa uwb
18 2 1.35% matematyka finansowa uwb progi
19 2 1.35% mathmail.uwb.edu.pl/~magdas
20 2 1.35% mathuwb

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 768 0.31% 768 0.40% 19236 0.47% 1 0.01% manager
2 201 0.08% 201 0.10% 117427 2.89% 19 0.13% WDI
3 47 0.02% 47 0.02% 819 0.02% 1 0.01% ESchmeidel
4 41 0.02% 41 0.02% 1114 0.03% 1 0.01% office
5 36 0.01% 36 0.02% 952 0.02% 2 0.01% AGomolinska
6 30 0.01% 30 0.02% 878 0.02% 1 0.01% UOstaszewska
7 12 0.00% 12 0.01% 138 0.00% 1 0.01% KPetelczyc
8 7 0.00% 7 0.00% 176 0.00% 1 0.01% library

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 970 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 20690 8.46% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/536.5 (KHTML,
2 12999 5.32% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/
3 12984 5.31% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:12.0) Gecko/20100101 F
4 12569 5.14% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 10779 4.41% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
6 8990 3.68% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:13.0) Gecko/20100101 F
7 8851 3.62% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like G
8 7209 2.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like G
9 6692 2.74% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 6235 2.55% Mozilla/5.0 (compatible; DinoPing.com web agent; http://www.d
11 5401 2.21% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:12.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 4519 1.85% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
13 4302 1.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:13.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 4031 1.65% Ocelli/1.4 (http://www.globalspec.com/Ocelli)
15 3997 1.63% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/536.5 (KHTML, like G

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2012

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 56 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 160551 65.66% 123370 64.09% 2732614 67.21% Polska
2 38529 15.76% 30253 15.72% 553625 13.62% Nieznany
3 21052 8.61% 17284 8.98% 300137 7.38% Sieć (net)
4 13379 5.47% 11598 6.03% 403986 9.94% Komercyjna USA
5 4185 1.71% 4184 2.17% 23 0.00% Austria
6 2847 1.16% 2800 1.45% 29104 0.72% Edukacyjna USA
7 1121 0.46% 905 0.47% 10175 0.25% Ukraina
8 390 0.16% 334 0.17% 2785 0.07% Czechy
9 367 0.15% 297 0.15% 2735 0.07% Niemcy
10 278 0.11% 178 0.09% 2735 0.07% Litwa
11 268 0.11% 258 0.13% 1702 0.04% Rosja
12 158 0.06% 72 0.04% 453 0.01% Słowacja
13 122 0.05% 117 0.06% 410 0.01% Francja
14 116 0.05% 99 0.05% 2686 0.07% Organizacja niekomercyjna
15 105 0.04% 101 0.05% 953 0.02% Włochy
16 99 0.04% 94 0.05% 4999 0.12% Australia
17 79 0.03% 72 0.04% 356 0.01% Brazylia
18 78 0.03% 45 0.02% 1224 0.03% Stara Arpanet (arpa)
19 71 0.03% 69 0.04% 5512 0.14% Szwecja
20 67 0.03% 61 0.03% 346 0.01% Kanada
21 67 0.03% 16 0.01% 51 0.00% Wietnam
22 60 0.02% 56 0.03% 239 0.01% Białoruś
23 57 0.02% 54 0.03% 334 0.01% Republika Południowej Afryki
24 47 0.02% 45 0.02% 838 0.02% Wielka Brytania
25 44 0.02% 37 0.02% 391 0.01% Indie
26 44 0.02% 39 0.02% 179 0.00% Japonia
27 38 0.02% 37 0.02% 305 0.01% Gruzja
28 38 0.02% 19 0.01% 829 0.02% Holandia
29 33 0.01% 31 0.02% 277 0.01% Węgry
30 30 0.01% 28 0.01% 122 0.00% Filipiny


Generated by Webalizer Version 2.01