Statystyki serwera dla math.uwb.edu.pl

Prezentowany okres: czerwiec 2013
Wygenerowano 07-Jul-2013 04:55 CEST

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: czerwiec 2013
Całkowita liczba wywołań 187097
Całkowita liczba plików 146436
Wszystkie Strony 30368
Wszystkie Wizyty 10042
Całkowita liczba KB 5097918
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 12128
Całkowita liczba unikalnych URLi 2192
Całkowita liczba unikalnych odnośników 846
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 8
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 986
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 259 1618
Wywołań dziennie 6236 8633
Plików dziennie 4881 6729
Stron dziennie 1012 1651
Wizyt dziennie 334 441
Kilobajtów dziennie 169931 258108
Wywołania według kodu odpowiedzi
Code 200 - OK 146436
Code 206 - Częściowa zawartość 328
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1420
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 29
Code 304 - Niezmodyfikowany 15355
Code 400 - Błędne żądanie 120
Code 401 - Nieautoryzowany 218
Code 403 - Zakazane 221
Code 404 - Nie znaleziono 22876
Code 405 - Nieuznawana metoda 19
Code 408 - Czas zapytania minął 74
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 1

Raport Dzienny -  czerwiec 2013

Dzienne statystyki - czerwiec 2013
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3693 1.97% 3087 2.11% 505 1.66% 229 2.28% 428 3.53% 130307 2.56%
2 5168 2.76% 4025 2.75% 785 2.58% 258 2.57% 489 4.03% 207895 4.08%
3 7367 3.94% 5795 3.96% 1327 4.37% 355 3.54% 633 5.22% 190831 3.74%
4 7134 3.81% 5282 3.61% 1651 5.44% 435 4.33% 654 5.39% 157248 3.08%
5 8367 4.47% 6485 4.43% 1620 5.33% 413 4.11% 680 5.61% 206771 4.06%
6 8094 4.33% 6211 4.24% 1393 4.59% 414 4.12% 779 6.42% 216958 4.26%
7 7496 4.01% 5319 3.63% 1246 4.10% 371 3.69% 574 4.73% 224193 4.40%
8 7545 4.03% 5528 3.78% 955 3.14% 319 3.18% 535 4.41% 173317 3.40%
9 6552 3.50% 4989 3.41% 926 3.05% 317 3.16% 627 5.17% 228333 4.48%
10 8633 4.61% 6729 4.60% 1338 4.41% 401 3.99% 715 5.90% 172128 3.38%
11 7700 4.12% 6137 4.19% 1438 4.74% 380 3.78% 737 6.08% 258108 5.06%
12 7610 4.07% 6054 4.13% 1185 3.90% 409 4.07% 700 5.77% 214643 4.21%
13 6947 3.71% 5566 3.80% 1195 3.94% 341 3.40% 629 5.19% 197649 3.88%
14 5964 3.19% 4809 3.28% 957 3.15% 350 3.49% 620 5.11% 140387 2.75%
15 5121 2.74% 4032 2.75% 895 2.95% 295 2.94% 520 4.29% 142054 2.79%
16 5941 3.18% 4824 3.29% 995 3.28% 343 3.42% 612 5.05% 152393 2.99%
17 6529 3.49% 5309 3.63% 1027 3.38% 341 3.40% 706 5.82% 167049 3.28%
18 7280 3.89% 5651 3.86% 1250 4.12% 416 4.14% 733 6.04% 190148 3.73%
19 7157 3.83% 5447 3.72% 1273 4.19% 441 4.39% 722 5.95% 225429 4.42%
20 5699 3.05% 4594 3.14% 957 3.15% 360 3.58% 664 5.47% 178996 3.51%
21 6183 3.30% 4827 3.30% 893 2.94% 305 3.04% 588 4.85% 148122 2.91%
22 4744 2.54% 3726 2.54% 853 2.81% 252 2.51% 524 4.32% 129123 2.53%
23 5585 2.99% 4203 2.87% 1138 3.75% 324 3.23% 587 4.84% 136411 2.68%
24 5968 3.19% 4762 3.25% 987 3.25% 346 3.45% 637 5.25% 144034 2.83%
25 4958 2.65% 4152 2.84% 689 2.27% 329 3.28% 585 4.82% 180391 3.54%
26 5581 2.98% 4321 2.95% 722 2.38% 327 3.26% 598 4.93% 133063 2.61%
27 4863 2.60% 3685 2.52% 703 2.31% 279 2.78% 534 4.40% 129027 2.53%
28 5411 2.89% 4507 3.08% 614 2.02% 271 2.70% 472 3.89% 126480 2.48%
29 3697 1.98% 2948 2.01% 390 1.28% 206 2.05% 376 3.10% 105633 2.07%
30 4110 2.20% 3432 2.34% 461 1.52% 232 2.31% 406 3.35% 90797 1.78%

Raport Godzinowy -  czerwiec 2013

Godzinowe statystyki - czerwiec 2013
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 185 5557 2.97% 155 4660 3.18% 31 937 3.09% 5803 174105 3.42%
1 115 3465 1.85% 92 2769 1.89% 17 519 1.71% 3265 97959 1.92%
2 82 2487 1.33% 63 1891 1.29% 14 427 1.41% 3033 91005 1.79%
3 64 1931 1.03% 54 1636 1.12% 9 296 0.97% 1802 54073 1.06%
4 57 1729 0.92% 50 1500 1.02% 9 273 0.90% 2172 65162 1.28%
5 78 2361 1.26% 68 2066 1.41% 14 423 1.39% 2825 84749 1.66%
6 85 2565 1.37% 69 2082 1.42% 16 482 1.59% 3800 114014 2.24%
7 155 4654 2.49% 123 3691 2.52% 22 667 2.20% 3385 101541 1.99%
8 238 7154 3.82% 180 5403 3.69% 38 1158 3.81% 5123 153693 3.01%
9 296 8889 4.75% 229 6891 4.71% 45 1374 4.52% 6827 204798 4.02%
10 374 11240 6.01% 278 8366 5.71% 64 1945 6.40% 8028 240841 4.72%
11 311 9333 4.99% 245 7374 5.04% 48 1461 4.81% 7835 235055 4.61%
12 350 10524 5.62% 280 8409 5.74% 56 1699 5.59% 9824 294714 5.78%
13 355 10659 5.70% 279 8396 5.73% 58 1760 5.80% 7658 229732 4.51%
14 379 11372 6.08% 296 8900 6.08% 52 1572 5.18% 8024 240710 4.72%
15 346 10405 5.56% 271 8149 5.56% 58 1748 5.76% 9058 271737 5.33%
16 339 10180 5.44% 263 7894 5.39% 58 1752 5.77% 11132 333964 6.55%
17 332 9968 5.33% 262 7879 5.38% 50 1519 5.00% 10550 316502 6.21%
18 326 9790 5.23% 245 7363 5.03% 55 1670 5.50% 10713 321399 6.30%
19 350 10508 5.62% 259 7795 5.32% 56 1680 5.53% 10103 303083 5.95%
20 388 11662 6.23% 302 9082 6.20% 61 1855 6.11% 8624 258707 5.07%
21 389 11683 6.24% 307 9211 6.29% 66 1984 6.53% 11007 330204 6.48%
22 372 11187 5.98% 290 8725 5.96% 63 1902 6.26% 11747 352406 6.91%
23 259 7794 4.17% 210 6304 4.30% 42 1265 4.17% 7592 227765 4.47%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2192 URLi
# Wywołania KB URL
1 55373 29.60% 207759 4.08% /assets/*
2 11802 6.31% 40806 0.80% /style/*
3 10083 5.39% 84733 1.66% /pl/pracownicy/pracownik.php
4 6991 3.74% 11945 0.23% /script/*
5 6399 3.42% 48976 0.96% /
6 6055 3.24% 46648 0.92% /en/pracownicy/pracownik.php
7 4445 2.38% 232816 4.57% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
8 2398 1.28% 77259 1.52% /pl/pracownicy/
9 1930 1.03% 18796 0.37% /pl/zaklady/zaklad.php
10 1180 0.63% 12483 0.24% /pl/studia/plan_zajec.php
11 1140 0.61% 315352 6.19% /~mariusz/share/classes/matematyka_dyskretna-w.pdf
12 993 0.53% 813 0.02% /~uostasze/ubez13.html
13 947 0.51% 8071 0.16% /en/zaklady/zaklad.php
14 936 0.50% 6871 0.13% /pl/studia/
15 895 0.48% 189 0.00% /~magdas/
16 895 0.48% 512 0.01% /~magdas/alin.html
17 876 0.47% 53194 1.04% /~randrusz/alglin/zadgauss.pdf
18 851 0.45% 488 0.01% /~magdas/poczatek.html
19 843 0.45% 883 0.02% /~uostasze/
20 837 0.45% 142 0.00% /robots.txt
21 829 0.44% 96916 1.90% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
22 815 0.44% 275 0.01% /~magdas/nawigacja.html
23 803 0.43% 1113 0.02% /~uostasze/zajecia12.html
24 786 0.42% 77 0.00% /~magdas/nazwisko.html
25 661 0.35% 822 0.02% /~uostasze/emf13.html
26 626 0.33% 16077 0.32% /~agatab/album/main.php
27 593 0.32% 38610 0.76% /~randrusz/alglin/wzorycramera.pdf
28 576 0.31% 9872 0.19% /pl/studia/sylabusy.php
29 575 0.31% 94006 1.84% /~magdas/zdjecie.jpg
30 547 0.29% 4457 0.09% /pl/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2192 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 88 0.05% 939315 18.43% /files/kzamawiane/dzialania_promocyjne/wyklad-04.pdf
2 1140 0.61% 315352 6.19% /~mariusz/share/classes/matematyka_dyskretna-w.pdf
3 4445 2.38% 232816 4.57% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
4 55373 29.60% 207759 4.08% /assets/*
5 56 0.03% 132711 2.60% /files/kzamawiane/dzialania_promocyjne/wyklad-08.pdf
6 829 0.44% 96916 1.90% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
7 575 0.31% 94006 1.84% /~magdas/zdjecie.jpg
8 10083 5.39% 84733 1.66% /pl/pracownicy/pracownik.php
9 2398 1.28% 77259 1.52% /pl/pracownicy/
10 14 0.01% 67019 1.31% /~zaf/kwasniewski/pdf/analiza funkcj.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 341 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6399 3.42% 4215 45.52% /
2 895 0.48% 358 3.87% /~magdas/
3 547 0.29% 318 3.43% /pl/
4 2398 1.28% 274 2.96% /pl/pracownicy/
5 851 0.45% 215 2.32% /~magdas/poczatek.html
6 661 0.35% 212 2.29% /~uostasze/emf13.html
7 374 0.20% 184 1.99% /pl/kzamawiane/
8 439 0.23% 170 1.84% /~mariusz/
9 843 0.45% 130 1.40% /~uostasze/
10 993 0.53% 130 1.40% /~uostasze/ubez13.html

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 370 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 6399 3.42% 2207 23.15% /
2 2398 1.28% 631 6.62% /pl/pracownicy/
3 993 0.53% 607 6.37% /~uostasze/ubez13.html
4 936 0.50% 502 5.26% /pl/studia/
5 661 0.35% 437 4.58% /~uostasze/emf13.html
6 895 0.48% 409 4.29% /~magdas/alin.html
7 439 0.23% 308 3.23% /~mariusz/
8 547 0.29% 266 2.79% /pl/
9 472 0.25% 237 2.49% /pl/odnosniki/
10 329 0.18% 205 2.15% /~uostasze/finubez13.html

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 12128 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10802 5.77% 10168 6.94% 606238 11.89% 370 3.68% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
2 6756 3.61% 5218 3.56% 100365 1.97% 137 1.36% omega.uwb.edu.pl
3 2785 1.49% 2442 1.67% 24371 0.48% 176 1.75% 31-135-192-5.homenett.pl
4 2349 1.26% 1991 1.36% 22965 0.45% 70 0.70% sub244-184.elpos.net
5 2046 1.09% 1940 1.32% 100102 1.96% 127 1.26% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
6 1718 0.92% 1124 0.77% 33146 0.65% 92 0.92% spider-37-140-141-7.yandex.com
7 1684 0.90% 1394 0.95% 14466 0.28% 103 1.03% 82.139.188.254
8 1294 0.69% 434 0.30% 13595 0.27% 76 0.76% sub233-74.elpos.net
9 1264 0.68% 1252 0.85% 11778 0.23% 111 1.11% tectum-1-8-16.exb.de
10 1219 0.65% 1216 0.83% 15618 0.31% 3 0.03% hosted-by.leaseweb.com
11 1200 0.64% 1120 0.76% 8746 0.17% 5 0.05% sub199-166.elpos.net
12 1188 0.63% 502 0.34% 9472 0.19% 6 0.06% 188.147.184.3.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
13 1188 0.63% 221 0.15% 5188 0.10% 5 0.05% 46.204.109.64.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
14 1164 0.62% 1003 0.68% 14550 0.29% 43 0.43% 31-135-192-4.homenett.pl
15 1132 0.61% 292 0.20% 8033 0.16% 71 0.71% sub239-222.elpos.net
16 924 0.49% 513 0.35% 9222 0.18% 73 0.73% 91-145-154-29.internetia.net.pl
17 839 0.45% 803 0.55% 41691 0.82% 29 0.29% crawl-66-249-73-240.googlebot.com
18 815 0.44% 797 0.54% 3917 0.08% 35 0.35% 078088000097.bialystok.vectranet.pl
19 722 0.39% 566 0.39% 11001 0.22% 72 0.72% pc-77-46-94-92.euro-net.pl
20 719 0.38% 710 0.48% 6622 0.13% 74 0.74% static.41.154.46.78.clients.your-server.de
21 711 0.38% 622 0.42% 11435 0.22% 55 0.55% sub227-208.elpos.net
22 697 0.37% 444 0.30% 12405 0.24% 21 0.21% sub211-4.elpos.net
23 681 0.36% 678 0.46% 6657 0.13% 67 0.67% static.75.198.46.78.clients.your-server.de
24 662 0.35% 659 0.45% 3037 0.06% 24 0.24% pc-77-46-60-141.euro-net.pl
25 649 0.35% 648 0.44% 5930 0.12% 52 0.52% static.72.198.46.78.clients.your-server.de
26 615 0.33% 563 0.38% 4955 0.10% 43 0.43% pc-77-46-31-47.euro-net.pl
27 592 0.32% 354 0.24% 10445 0.20% 21 0.21% sub219-175.elpos.net
28 586 0.31% 509 0.35% 6015 0.12% 32 0.32% ip-89-161-12-106.tel.tkb.net.pl
29 574 0.31% 435 0.30% 7460 0.15% 24 0.24% ip-89-161-10-171.tel.tkb.net.pl
30 569 0.30% 305 0.21% 6066 0.12% 36 0.36% 078088006015.bialystok.vectranet.pl

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 12128 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 10802 5.77% 10168 6.94% 606238 11.89% 370 3.68% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
2 6756 3.61% 5218 3.56% 100365 1.97% 137 1.36% omega.uwb.edu.pl
3 2046 1.09% 1940 1.32% 100102 1.96% 127 1.26% crawl-66-249-72-52.googlebot.com
4 12 0.01% 6 0.00% 56104 1.10% 1 0.01% 5.135.67.250
5 5 0.00% 4 0.00% 47072 0.92% 0 0.00% pc196a131.interpc.pl
6 839 0.45% 803 0.55% 41691 0.82% 29 0.29% crawl-66-249-73-240.googlebot.com
7 5 0.00% 3 0.00% 35305 0.69% 0 0.00% vpn.wszib.edu.pl.89.96.217.in-addr.arpa
8 569 0.30% 530 0.36% 34594 0.68% 31 0.31% crawl-66-249-75-52.googlebot.com
9 517 0.28% 514 0.35% 34113 0.67% 28 0.28% crawl-66-249-78-225.googlebot.com
10 1718 0.92% 1124 0.77% 33146 0.65% 92 0.92% spider-37-140-141-7.yandex.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 846 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 106192 56.76% math.uwb.edu.pl
2 67131 35.88% - (Direct Request)
3 6031 3.22% http://www.google.pl/url
4 3876 2.07% https://www.google.pl/
5 634 0.34% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml
6 421 0.23% http://www.google.com/url
7 415 0.22% http://www.google.pl/search
8 270 0.14% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/studia.mhtml
9 179 0.10% https://www.google.com/
10 149 0.08% http://www.facebook.com/l.php
11 147 0.08% https://www.facebook.com/
12 105 0.06% http://www.google.com/search
13 97 0.05% http://www.google.pl/blank.html
14 74 0.04% http://www.google.com/m
15 57 0.03% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/struktura.mhtml
16 50 0.03% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/kadra-pracownik.mhtml
17 43 0.02% http://math/
18 43 0.02% http://www.google.com.ua/url
19 38 0.02% http://www.bing.com/search
20 34 0.02% http://math/intranet/
21 33 0.02% http://math/style/layout-normal.css
22 31 0.02% http://math/pl/odnosniki/
23 29 0.02% http://matematyka.pisz.pl/forum/171649.html
24 29 0.02% http://math/intranet/user/publikacje-edit.php
25 29 0.02% http://translate.googleusercontent.com/translate_c
26 25 0.01% http://gyabo.animeblogger.net/outwell-nevada-m-tent-carpet/
27 24 0.01% http://www.google.lt/url
28 23 0.01% http://212.33.73.194/
29 22 0.01% http://isearch.avg.com/search
30 21 0.01% http://www.google.pl/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 23 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 55 55.00% math.uwb.edu.pl
2 13 13.00% http://math.uwb.edu.pl/
3 4 4.00% math uwb
4 4 4.00% mathuwb
5 4 4.00% uostasze
6 2 2.00% bajka o czerwonym kapturku
7 2 2.00% uniwersytet białostocki matematyka finansowa
8 1 1.00% bajka o czerwonym
9 1 1.00% byliński
10 1 1.00% download sfwsamba
11 1 1.00% formalization of mathematical english
12 1 1.00% g4u pxe boot
13 1 1.00% instytut matematyki białystok
14 1 1.00% instytut matematyki uniwersytet w białymstoku
15 1 1.00% marzena szajewska
16 1 1.00% math.uwb.edu
17 1 1.00% netbsd miniroot.kmod pxe
18 1 1.00% robert milewski białystok
19 1 1.00% solaris 5.8 download
20 1 1.00% uniwersytet w białymstoku matematyka

Pierwsze 8 z ogólnej liczby 8 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 1204 0.64% 1204 0.82% 24464 0.48% 3 0.03% manager
2 132 0.07% 132 0.09% 85096 1.67% 13 0.13% WDI
3 91 0.05% 91 0.06% 1557 0.03% 1 0.01% office
4 49 0.03% 49 0.03% 574 0.01% 2 0.02% library
5 17 0.01% 17 0.01% 170 0.00% 1 0.01% MSzajewska
6 15 0.01% 15 0.01% 74 0.00% 1 0.01% KPetelczyc
7 15 0.01% 15 0.01% 6541 0.13% 2 0.02% guest
8 4 0.00% 4 0.00% 59 0.00% 1 0.01% ESchmeidel

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 986 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 26633 14.23% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 20061 10.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:21.0) Gecko/20100101 F
3 15054 8.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 8291 4.43% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
5 7895 4.22% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 7043 3.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 6904 3.69% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
8 6695 3.58% Mozilla/5.0 (iPhone; U; CPU iPhone OS 4_1 like Mac OS X; en-u
9 5766 3.08% ExB Language Crawler 2.1.5 (+http://www.exb.de/crawler)
10 5261 2.81% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Trident/4.
11 5089 2.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/
12 4138 2.21% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
13 3365 1.80% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:21.0) Gecko/20100101 Firefox/
14 3083 1.65% Opera/9.80 (Windows NT 5.1) Presto/2.12.388 Version/12.15
15 2964 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Odwołania wg krajów -  czerwiec 2013

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 53 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 110082 58.84% 83687 57.15% 2987487 58.60% Polska
2 28742 15.36% 24239 16.55% 1114635 21.86% Komercyjna USA
3 20225 10.81% 15960 10.90% 537316 10.54% Nieznany
4 18455 9.86% 13839 9.45% 251198 4.93% Sieć (net)
5 6430 3.44% 6261 4.28% 115563 2.27% Niemcy
6 470 0.25% 450 0.31% 2344 0.05% Ukraina
7 410 0.22% 273 0.19% 10405 0.20% Litwa
8 346 0.18% 298 0.20% 6354 0.12% Organizacja niekomercyjna
9 344 0.18% 324 0.22% 2949 0.06% Kanada
10 250 0.13% 224 0.15% 2148 0.04% Rosja
11 126 0.07% 112 0.08% 1512 0.03% Dania
12 118 0.06% 107 0.07% 1124 0.02% Brazylia
13 115 0.06% 108 0.07% 1026 0.02% Czechy
14 92 0.05% 86 0.06% 390 0.01% Francja
15 81 0.04% 79 0.05% 747 0.01% Białoruś
16 62 0.03% 49 0.03% 302 0.01% Indie
17 62 0.03% 59 0.04% 316 0.01% Kazachstan
18 62 0.03% 58 0.04% 12832 0.25% Norwegia
19 59 0.03% 52 0.04% 1198 0.02% Japonia
20 58 0.03% 51 0.03% 296 0.01% Szwecja
21 56 0.03% 51 0.03% 424 0.01% Hiszpania
22 56 0.03% 51 0.03% 1332 0.03% Portugalia
23 55 0.03% 53 0.04% 283 0.01% Belgia
24 47 0.03% 47 0.03% 256 0.01% Hong Kong
25 45 0.02% 42 0.03% 751 0.01% Włochy
26 35 0.02% 31 0.02% 416 0.01% Wielka Brytania
27 28 0.01% 24 0.02% 740 0.01% Austria
28 27 0.01% 27 0.02% 261 0.01% Islandia
29 25 0.01% 25 0.02% 115 0.00% Bułgaria
30 22 0.01% 22 0.02% 116 0.00% Cypr


Generated by Webalizer Version 2.01