Statystyki serwera dla math.uwb.edu.pl

Prezentowany okres: listopad 2022
Wygenerowano 04-Dec-2022 04:17 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: listopad 2022
Całkowita liczba wywołań 309078
Całkowita liczba plików 251006
Wszystkie Strony 43972
Wszystkie Wizyty 21356
Całkowita liczba KB 14540329
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 19089
Całkowita liczba unikalnych URLi 3386
Całkowita liczba unikalnych odnośników 2115
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 18
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 2259
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 429 3980
Wywołań dziennie 10302 23134
Plików dziennie 8366 21044
Stron dziennie 1465 2460
Wizyt dziennie 711 970
Kilobajtów dziennie 484678 1191005
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 13
Code 200 - OK 251006
Code 206 - Częściowa zawartość 3500
Code 301 - Przeniesiono na stałe 454
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 6727
Code 304 - Niezmodyfikowany 4850
Code 400 - Błędne żądanie 592
Code 401 - Nieautoryzowany 111
Code 403 - Zakazane 117
Code 404 - Nie znaleziono 25525
Code 405 - Nieuznawana metoda 7
Code 406 - Nie akceptowane 100
Code 408 - Czas zapytania minął 16069
Code 416 - Zapytanie-Zakres niedostępny 7

Raport Dzienny -  listopad 2022

Dzienne statystyki - listopad 2022
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 8361 2.71% 6995 2.79% 913 2.08% 524 2.45% 1051 5.51% 252424 1.74%
2 11430 3.70% 9261 3.69% 1460 3.32% 699 3.27% 1299 6.80% 334186 2.30%
3 9946 3.22% 7939 3.16% 1492 3.39% 705 3.30% 1374 7.20% 324879 2.23%
4 10211 3.30% 8238 3.28% 1316 2.99% 678 3.17% 1191 6.24% 496625 3.42%
5 9099 2.94% 7229 2.88% 1144 2.60% 754 3.53% 1177 6.17% 388525 2.67%
6 13576 4.39% 11481 4.57% 2178 4.95% 618 2.89% 1251 6.55% 450410 3.10%
7 9735 3.15% 7619 3.04% 1552 3.53% 758 3.55% 1426 7.47% 430902 2.96%
8 8582 2.78% 6249 2.49% 1948 4.43% 762 3.57% 1402 7.34% 497193 3.42%
9 9285 3.00% 7377 2.94% 1430 3.25% 777 3.64% 1371 7.18% 509188 3.50%
10 10222 3.31% 8622 3.43% 1392 3.17% 612 2.87% 1243 6.51% 335636 2.31%
11 8623 2.79% 7218 2.88% 942 2.14% 606 2.84% 1124 5.89% 446195 3.07%
12 10395 3.36% 7923 3.16% 957 2.18% 555 2.60% 1134 5.94% 610539 4.20%
13 9451 3.06% 7612 3.03% 1285 2.92% 666 3.12% 1312 6.87% 580418 3.99%
14 10633 3.44% 8382 3.34% 1603 3.65% 827 3.87% 1426 7.47% 367085 2.52%
15 11792 3.82% 9477 3.78% 1742 3.96% 913 4.28% 1505 7.88% 473686 3.26%
16 9995 3.23% 8097 3.23% 1280 2.91% 768 3.60% 1322 6.93% 396596 2.73%
17 8776 2.84% 7104 2.83% 1244 2.83% 653 3.06% 1295 6.78% 345579 2.38%
18 8295 2.68% 6286 2.50% 1405 3.20% 642 3.01% 1224 6.41% 404096 2.78%
19 6079 1.97% 4603 1.83% 1059 2.41% 625 2.93% 1174 6.15% 293770 2.02%
20 9378 3.03% 7475 2.98% 1846 4.20% 816 3.82% 1333 6.98% 402697 2.77%
21 9488 3.07% 7498 2.99% 1501 3.41% 774 3.62% 1489 7.80% 494485 3.40%
22 10071 3.26% 7953 3.17% 1476 3.36% 720 3.37% 1319 6.91% 359726 2.47%
23 10591 3.43% 8701 3.47% 1372 3.12% 719 3.37% 1352 7.08% 1191005 8.19%
24 10534 3.41% 8706 3.47% 1420 3.23% 809 3.79% 1212 6.35% 444581 3.06%
25 13288 4.30% 11405 4.54% 1986 4.52% 970 4.54% 1137 5.96% 761504 5.24%
26 8952 2.90% 7418 2.96% 1154 2.62% 604 2.83% 1172 6.14% 411020 2.83%
27 23134 7.48% 21044 8.38% 1390 3.16% 664 3.11% 1314 6.88% 580460 3.99%
28 10748 3.48% 8420 3.35% 2460 5.59% 777 3.64% 1444 7.56% 926252 6.37%
29 8973 2.90% 7067 2.82% 1594 3.63% 667 3.12% 1428 7.48% 521640 3.59%
30 9435 3.05% 7607 3.03% 1431 3.25% 712 3.33% 1390 7.28% 509028 3.50%

Raport Godzinowy -  listopad 2022

Godzinowe statystyki - listopad 2022
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 320 9625 3.11% 235 7066 2.82% 35 1070 2.43% 14940 448209 3.08%
1 231 6954 2.25% 195 5872 2.34% 30 909 2.07% 10016 300483 2.07%
2 228 6848 2.22% 192 5780 2.30% 21 635 1.44% 11750 352487 2.42%
3 224 6729 2.18% 191 5741 2.29% 26 791 1.80% 5116 153476 1.06%
4 292 8774 2.84% 259 7772 3.10% 26 793 1.80% 11439 343178 2.36%
5 203 6117 1.98% 180 5423 2.16% 23 715 1.63% 6358 190740 1.31%
6 212 6378 2.06% 182 5473 2.18% 23 705 1.60% 6089 182667 1.26%
7 292 8787 2.84% 240 7220 2.88% 39 1189 2.70% 8362 250847 1.73%
8 410 12324 3.99% 347 10437 4.16% 49 1494 3.40% 28096 842880 5.80%
9 497 14921 4.83% 403 12091 4.82% 69 2087 4.75% 27702 831058 5.72%
10 449 13479 4.36% 366 10983 4.38% 64 1938 4.41% 24965 748941 5.15%
11 487 14615 4.73% 381 11434 4.56% 74 2239 5.09% 23165 694936 4.78%
12 652 19562 6.33% 543 16292 6.49% 91 2736 6.22% 33626 1008784 6.94%
13 622 18679 6.04% 510 15305 6.10% 81 2430 5.53% 26418 792540 5.45%
14 521 15636 5.06% 428 12868 5.13% 86 2590 5.89% 25805 774150 5.32%
15 559 16773 5.43% 441 13250 5.28% 86 2580 5.87% 23482 704459 4.84%
16 496 14901 4.82% 388 11662 4.65% 74 2247 5.11% 21453 643599 4.43%
17 501 15033 4.86% 388 11668 4.65% 90 2701 6.14% 25308 759242 5.22%
18 528 15844 5.13% 413 12415 4.95% 73 2208 5.02% 23774 713217 4.91%
19 505 15153 4.90% 391 11755 4.68% 76 2307 5.25% 26543 796296 5.48%
20 486 14598 4.72% 385 11578 4.61% 78 2361 5.37% 25873 776191 5.34%
21 609 18272 5.91% 504 15139 6.03% 83 2494 5.67% 24746 742370 5.11%
22 563 16900 5.47% 460 13811 5.50% 92 2789 6.34% 33152 994563 6.84%
23 405 12176 3.94% 332 9971 3.97% 65 1964 4.47% 16501 495017 3.40%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 3386 URLi
# Wywołania KB URL
1 45692 14.78% 225905 1.55% /pl/pracownicy/pracownik.php
2 41486 13.42% 182056 1.25% /assets/*
3 32534 10.53% 187039 1.29% /en/pracownicy/pracownik.php
4 15164 4.91% 483554 3.33% /images/*
5 9742 3.15% 115616 0.80% /
6 9120 2.95% 64314 0.44% /pl/jednostki/jednostka.php
7 8969 2.90% 40575 0.28% /style/*
8 8584 2.78% 55011 0.38% /en/jednostki/jednostka.php
9 7646 2.47% 1193 0.01% /robots.txt
10 6590 2.13% 48075 0.33% /script/*
11 6336 2.05% 36212 0.25% /pl/ogloszenie.php
12 3692 1.19% 3160406 21.74% /~mariusz/share/classes/md/matematyka_dyskretna-w.pdf
13 3428 1.11% 360575 2.48% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
14 3163 1.02% 18393 0.13% /pl/wydarzenie.php
15 1672 0.54% 685575 4.71% /pl/badania/konferencje_udzialy.php
16 1594 0.52% 74623 0.51% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
17 1480 0.48% 445527 3.06% /document.php
18 789 0.26% 10311 0.07% /pl/
19 703 0.23% 99 0.00% /icons/blank.gif
20 669 0.22% 138 0.00% /icons/back.gif
21 669 0.22% 30034 0.21% /pl/pracownicy/
22 653 0.21% 172 0.00% /icons/layout.gif
23 611 0.20% 25728 0.18% /pl/ckum/konkurs.php
24 600 0.19% 129 0.00% /icons/folder.gif
25 584 0.19% 1867 0.01% /~adam/pz2022/
26 583 0.19% 1197 0.01% /~adam/plitm2022/
27 491 0.16% 31371 0.22% /~randrusz/alglin/przlinzad.pdf
28 479 0.15% 3958 0.03% /pl/studia/
29 466 0.15% 60276 0.41% /pl/studia/sylabus.php
30 456 0.15% 270914 1.86% /files/studia/plan_zajec.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 3386 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 3692 1.19% 3160406 21.74% /~mariusz/share/classes/md/matematyka_dyskretna-w.pdf
2 1672 0.54% 685575 4.71% /pl/badania/konferencje_udzialy.php
3 301 0.10% 639210 4.40% /~mariusz/share/classes/tg/lista.pdf
4 17 0.01% 551718 3.79% /files/ckum/pi.mp4
5 15164 4.91% 483554 3.33% /images/*
6 1480 0.48% 445527 3.06% /document.php
7 3428 1.11% 360575 2.48% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
8 203 0.07% 357324 2.46% /~zaf/kwasniewski/pdf/skrypt.pdf
9 241 0.08% 274777 1.89% /~kotowicz/1920-s1r2-MF-SM-Lec0512.nb.html
10 7 0.00% 271777 1.87% /~mariusz/share/classes/so/r3sn.txt

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 442 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9742 3.15% 6720 51.13% /
2 789 0.26% 395 3.01% /pl/
3 583 0.19% 362 2.75% /~adam/plitm2022/
4 584 0.19% 360 2.74% /~adam/pz2022/
5 669 0.22% 214 1.63% /pl/pracownicy/
6 241 0.08% 181 1.38% /~kotowicz/1920-s1r2-MF-SM-Lec0512.nb.html
7 284 0.09% 180 1.37% /en/
8 479 0.15% 166 1.26% /pl/studia/
9 297 0.10% 162 1.23% /pl/ckum/
10 329 0.11% 112 0.85% /pl/wladze/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 446 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 9742 3.15% 5495 47.54% /
2 789 0.26% 362 3.13% /pl/
3 669 0.22% 288 2.49% /pl/pracownicy/
4 479 0.15% 227 1.96% /pl/studia/
5 284 0.09% 184 1.59% /en/
6 329 0.11% 156 1.35% /pl/wladze/
7 584 0.19% 151 1.31% /~adam/pz2022/
8 297 0.10% 142 1.23% /pl/ckum/
9 302 0.10% 120 1.04% /pl/jednostki/
10 199 0.06% 103 0.89% /pl/badania/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 19089 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 9392 3.04% 9392 3.74% 8921 0.06% 0 0.00% 45.78.34.8.16clouds.com
2 7115 2.30% 7047 2.81% 52780 0.36% 1 0.00% crawl1-042.oi.tb.007ac9.net
3 5075 1.64% 4507 1.80% 168690 1.16% 156 0.73% 87-250-224-175.spider.yandex.com
4 3762 1.22% 3724 1.48% 53337 0.37% 81 0.38% 10.9.5.80
5 3579 1.16% 2108 0.84% 66069 0.45% 12 0.06% 216.244.66.244
6 2077 0.67% 2061 0.82% 29741 0.20% 7 0.03% 31-135-205-176.home-net.pl
7 2071 0.67% 2071 0.83% 1867 0.01% 0 0.00% 115.56.32.47
8 2005 0.65% 1975 0.79% 251162 1.73% 3 0.01% 38.126.157.48
9 1858 0.60% 1673 0.67% 440670 3.03% 3 0.01% 38.126.157.45
10 1787 0.58% 1665 0.66% 25710 0.18% 42 0.20% crawling-gateway-136-243-228-180.dataforseo.com
11 1541 0.50% 1325 0.53% 68003 0.47% 79 0.37% msnbot-40-77-167-11.search.msn.com
12 1499 0.48% 1475 0.59% 15451 0.11% 38 0.18% 7.bl.bot.semrush.com
13 1480 0.48% 1457 0.58% 15979 0.11% 37 0.17% 4.bl.bot.semrush.com
14 1458 0.47% 1437 0.57% 13708 0.09% 33 0.15% 10.bl.bot.semrush.com
15 1441 0.47% 1414 0.56% 12175 0.08% 42 0.20% 23.bl.bot.semrush.com
16 1439 0.47% 1439 0.57% 671846 4.62% 0 0.00% 185.122.204.36
17 1436 0.46% 1397 0.56% 300434 2.07% 6 0.03% 38.126.157.40
18 1434 0.46% 1403 0.56% 15734 0.11% 41 0.19% 24.bl.bot.semrush.com
19 1424 0.46% 1403 0.56% 13500 0.09% 40 0.19% 3.bl.bot.semrush.com
20 1422 0.46% 1393 0.55% 18264 0.13% 42 0.20% 9.bl.bot.semrush.com
21 1416 0.46% 1388 0.55% 22665 0.16% 44 0.21% 25.bl.bot.semrush.com
22 1395 0.45% 1370 0.55% 15638 0.11% 34 0.16% 2.bl.bot.semrush.com
23 1382 0.45% 625 0.25% 66837 0.46% 37 0.17% 31-135-199-133.home-net.pl
24 1370 0.44% 1202 0.48% 70262 0.48% 139 0.65% msnbot-157-55-39-46.search.msn.com
25 1357 0.44% 1339 0.53% 18335 0.13% 37 0.17% 1.bl.bot.semrush.com
26 1355 0.44% 1324 0.53% 14718 0.10% 35 0.16% 6.bl.bot.semrush.com
27 1347 0.44% 1323 0.53% 13864 0.10% 37 0.17% 8.bl.bot.semrush.com
28 1337 0.43% 1312 0.52% 19019 0.13% 39 0.18% 5.bl.bot.semrush.com
29 1336 0.43% 1315 0.52% 10865 0.07% 32 0.15% 22.bl.bot.semrush.com
30 1336 0.43% 1314 0.52% 15803 0.11% 38 0.18% 44.bl.bot.semrush.com

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 19089 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 1439 0.47% 1439 0.57% 671846 4.62% 0 0.00% 185.122.204.36
2 1858 0.60% 1673 0.67% 440670 3.03% 3 0.01% 38.126.157.45
3 1308 0.42% 1297 0.52% 422836 2.91% 5 0.02% 38.126.157.46
4 1436 0.46% 1397 0.56% 300434 2.07% 6 0.03% 38.126.157.40
5 2005 0.65% 1975 0.79% 251162 1.73% 3 0.01% 38.126.157.48
6 152 0.05% 129 0.05% 187958 1.29% 12 0.06% 94-29-32-3.dynamic.spd-mgts.ru
7 5075 1.64% 4507 1.80% 168690 1.16% 156 0.73% 87-250-224-175.spider.yandex.com
8 496 0.16% 474 0.19% 152829 1.05% 7 0.03% 64.124.8.43.available.above.net
9 24 0.01% 18 0.01% 146452 1.01% 1 0.00% public-gprs182272.centertel.pl
10 192 0.06% 186 0.07% 124378 0.86% 1 0.00% 109.231.0.56.koba.pl

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2115 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 174624 56.50% - (Direct Request)
2 111163 35.97% math.uwb.edu.pl
3 14105 4.56% https://www.google.com/
4 2211 0.72% https://www.google.pl/
5 1141 0.37% https://solaris-x86.org:443/pl/badania/konferencje_udzialy.php
6 398 0.13% https://uwb.edu.pl/
7 252 0.08% www.google.com
8 211 0.07% http://m.facebook.com/
9 197 0.06% https://solaris-x86.org/
10 193 0.06% https://solaris-x86.net/
11 184 0.06% https://solaris-x86.com/
12 180 0.06% https://www.bing.com/
13 179 0.06% https://www.google.com
14 179 0.06% https://www.uwb.edu.pl/
15 93 0.03% http://matfiz.uwb.edu.pl/pl/ckum/co_sie_dzialo.php
16 91 0.03% https://duckduckgo.com/
17 88 0.03% http://212.33.73.194:80/admin/login.asp
18 84 0.03% http://home.solaris-x86.org/pl/pracownicy/pracownik.php
19 83 0.03% www.bing.com
20 78 0.03% http://matfiz.uwb.edu.pl/
21 78 0.03% https://www.google.com/url
22 72 0.02% https://solaris-x86.com/style/layout-normal.css
23 72 0.02% https://solaris-x86.net/style/layout-normal.css
24 72 0.02% https://solaris-x86.org/style/layout-normal.css
25 53 0.02% https://l.facebook.com/
26 40 0.01% https://www.solaris-x86.org/en/pracownicy/pracownik.php
27 39 0.01% https://matinf.uwb.edu.pl/en/pracownicy/pracownik.php
28 37 0.01% http://matfiz.uwb.edu.pl/style/layout-normal.css
29 37 0.01% http://matinf.uwb.edu.pl/
30 36 0.01% binance.com

Pierwsze 2 z ogólnej liczby 2 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 15 93.75% https://math.uwb.edu.pl/
2 1 6.25% http://math.uwb.edu.pl/~uostasze/bajka.html

Pierwsze 18 z ogólnej liczby 18 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 305 0.10% 305 0.12% 7165 0.05% 5 0.02% manager
2 129 0.04% 129 0.05% 4140 0.03% 1 0.00% library
3 113 0.04% 113 0.05% 3553 0.02% 1 0.00% AKuzelewski
4 81 0.03% 81 0.03% 2172 0.01% 1 0.00% TCzyzycki
5 66 0.02% 66 0.03% 1679 0.01% 2 0.01% office
6 51 0.02% 51 0.02% 4918 0.03% 2 0.01% KPetelczyc
7 50 0.02% 50 0.02% 3527 0.02% 1 0.00% MSzajewska
8 49 0.02% 49 0.02% 1071 0.01% 1 0.00% MHryniewicka
9 46 0.01% 46 0.02% 1357 0.01% 1 0.00% ESchmeidel
10 35 0.01% 35 0.01% 1094 0.01% 2 0.01% BKwasniewski
11 31 0.01% 31 0.01% 826 0.01% 1 0.00% AKornilowicz
12 16 0.01% 16 0.01% 422 0.00% 1 0.00% BPietruczuk
13 13 0.00% 13 0.01% 544 0.00% 1 0.00% ABoltuc
14 12 0.00% 12 0.00% 247 0.00% 1 0.00% EPiorunek
15 8 0.00% 8 0.00% 223 0.00% 2 0.01% AGolinska
16 2 0.00% 2 0.00% 25059 0.17% 1 0.00% guest
17 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% 1 0.00% mailto
18 1 0.00% 1 0.00% 14 0.00% 1 0.00% root

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 2259 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 47972 15.52% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush
2 43429 14.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36
3 29172 9.44% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/ro
4 11672 3.78% sqlmap/1.6.11.7#dev (https://sqlmap.org)
5 7897 2.56% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) App
6 7441 2.41% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
7 7188 2.33% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible
8 7152 2.31% Mozilla/5.0 (compatible; SeekportBot; +https://bot.seekport.c
9 7082 2.29% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:106.0) Gecko/201
10 6892 2.23% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
11 6599 2.14% Mozilla/5.0 (compatible; FemtosearchBot/1.0; http://femtosear
12 6003 1.94% Mozilla/5.0 (compatible; YandexBot/3.0; +http://yandex.com/bo
13 4692 1.52% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:107.0) Gecko/201
14 4044 1.31% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplore
15 3868 1.25% Mozilla/5.0 (X11; Linux x86_64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, li

Odwołania wg krajów -  listopad 2022

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 70 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 125975 40.76% 115208 45.90% 2551073 17.54% Komercyjna USA
2 92356 29.88% 65598 26.13% 7090101 48.76% Polska
3 61175 19.79% 49155 19.58% 3702726 25.47% Nieznany
4 16129 5.22% 14506 5.78% 737396 5.07% Sieć (net)
5 5064 1.64% 4235 1.69% 153513 1.06% Niemcy
6 2525 0.82% 2441 0.97% 216745 1.49% Rosja
7 1001 0.32% 15 0.01% 1450 0.01% Francja
8 661 0.21% 409 0.16% 7840 0.05% Litwa
9 620 0.20% 354 0.14% 9788 0.07% Organizacja niekomercyjna
10 487 0.16% 486 0.19% 10 0.00% Wyspy Wallis i Futuna
11 351 0.11% 337 0.13% 19168 0.13% Węgry
12 350 0.11% 322 0.13% 483 0.00% Ukraina
13 323 0.10% 268 0.11% 1724 0.01% Turcja
14 177 0.06% 51 0.02% 2201 0.02% Brazylia
15 170 0.06% 35 0.01% 574 0.00% Kanada
16 167 0.05% 115 0.05% 2459 0.02% Czechy
17 163 0.05% 156 0.06% 917 0.01% Białoruś
18 152 0.05% 64 0.03% 682 0.00% Bryt. Teryt. Oceanu Indyjskiego
19 146 0.05% 14 0.01% 640 0.00% Portugalia
20 122 0.04% 97 0.04% 2235 0.02% Japonia
21 120 0.04% 100 0.04% 3809 0.03% Holandia
22 84 0.03% 66 0.03% 727 0.00% Słowacja
23 63 0.02% 59 0.02% 1431 0.01% Meksyk
24 60 0.02% 1 0.00% 83 0.00% Chile
25 60 0.02% 34 0.01% 296 0.00% Włochy
26 54 0.02% 48 0.02% 346 0.00% Wielka Brytania
27 51 0.02% 42 0.02% 939 0.01% Hiszpania
28 48 0.02% 36 0.01% 3401 0.02% Szwajcaria
29 41 0.01% 29 0.01% 255 0.00% Szwecja
30 40 0.01% 33 0.01% 542 0.00% Izrael


Generated by Webalizer Version 2.01