Statystyki serwera dla math.uwb.edu.pl

Prezentowany okres: styczeń 2014
Wygenerowano 02-Feb-2014 04:09 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: styczeń 2014
Całkowita liczba wywołań 209581
Całkowita liczba plików 170507
Wszystkie Strony 26125
Wszystkie Wizyty 11087
Całkowita liczba KB 6523019
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 18194
Całkowita liczba unikalnych URLi 2463
Całkowita liczba unikalnych odnośników 763
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 13
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1408
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 281 1435
Wywołań dziennie 6760 9735
Plików dziennie 5500 7901
Stron dziennie 842 1423
Wizyt dziennie 357 496
Kilobajtów dziennie 210420 517265
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 2
Code 200 - OK 170507
Code 206 - Częściowa zawartość 329
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1124
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 28
Code 304 - Niezmodyfikowany 10772
Code 400 - Błędne żądanie 127
Code 401 - Nieautoryzowany 588
Code 403 - Zakazane 62
Code 404 - Nie znaleziono 25748
Code 405 - Nieuznawana metoda 8
Code 408 - Czas zapytania minął 286

Raport Dzienny -  styczeń 2014

Dzienne statystyki - styczeń 2014
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 3128 1.49% 2617 1.53% 330 1.26% 206 1.86% 323 1.78% 122864 1.88%
2 4091 1.95% 3392 1.99% 514 1.97% 276 2.49% 500 2.75% 89489 1.37%
3 4123 1.97% 3467 2.03% 464 1.78% 242 2.18% 549 3.02% 192458 2.95%
4 4068 1.94% 3399 1.99% 453 1.73% 186 1.68% 533 2.93% 241389 3.70%
5 3957 1.89% 3211 1.88% 478 1.83% 261 2.35% 565 3.11% 119430 1.83%
6 4767 2.27% 3908 2.29% 468 1.79% 259 2.34% 692 3.80% 191071 2.93%
7 5965 2.85% 4911 2.88% 676 2.59% 317 2.86% 847 4.66% 152335 2.34%
8 6662 3.18% 5550 3.25% 672 2.57% 337 3.04% 954 5.24% 168045 2.58%
9 7710 3.68% 6411 3.76% 1030 3.94% 387 3.49% 856 4.70% 202362 3.10%
10 5916 2.82% 4988 2.93% 680 2.60% 310 2.80% 768 4.22% 133776 2.05%
11 4935 2.35% 4163 2.44% 780 2.99% 267 2.41% 735 4.04% 129216 1.98%
12 6909 3.30% 5601 3.28% 611 2.34% 279 2.52% 849 4.67% 306173 4.69%
13 9153 4.37% 7358 4.32% 1118 4.28% 437 3.94% 986 5.42% 243064 3.73%
14 7549 3.60% 5982 3.51% 874 3.35% 400 3.61% 945 5.19% 193343 2.96%
15 8051 3.84% 6640 3.89% 1030 3.94% 437 3.94% 981 5.39% 225029 3.45%
16 7389 3.53% 5807 3.41% 1059 4.05% 413 3.73% 880 4.84% 190094 2.91%
17 6329 3.02% 4943 2.90% 858 3.28% 351 3.17% 772 4.24% 187664 2.88%
18 7142 3.41% 5681 3.33% 810 3.10% 369 3.33% 857 4.71% 204879 3.14%
19 6372 3.04% 4972 2.92% 635 2.43% 326 2.94% 882 4.85% 232991 3.57%
20 7504 3.58% 5529 3.24% 852 3.26% 400 3.61% 943 5.18% 126439 1.94%
21 7066 3.37% 5728 3.36% 810 3.10% 360 3.25% 988 5.43% 203484 3.12%
22 7810 3.73% 6403 3.76% 967 3.70% 396 3.57% 1009 5.55% 271797 4.17%
23 7793 3.72% 6360 3.73% 938 3.59% 389 3.51% 1129 6.21% 195356 2.99%
24 6799 3.24% 5689 3.34% 1105 4.23% 394 3.55% 846 4.65% 211133 3.24%
25 7047 3.36% 6095 3.57% 1423 5.45% 336 3.03% 880 4.84% 517265 7.93%
26 7730 3.69% 6460 3.79% 906 3.47% 402 3.63% 998 5.49% 140049 2.15%
27 8669 4.14% 7175 4.21% 1131 4.33% 464 4.19% 1058 5.82% 278943 4.28%
28 8058 3.84% 6280 3.68% 961 3.68% 457 4.12% 1007 5.53% 279808 4.29%
29 9735 4.64% 7901 4.63% 1143 4.38% 496 4.47% 1053 5.79% 229932 3.52%
30 8847 4.22% 7196 4.22% 1130 4.33% 463 4.18% 970 5.33% 242614 3.72%
31 8307 3.96% 6690 3.92% 1219 4.67% 484 4.37% 921 5.06% 300526 4.61%

Raport Godzinowy -  styczeń 2014

Godzinowe statystyki - styczeń 2014
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 175 5446 2.60% 143 4443 2.61% 19 594 2.27% 7188 222843 3.42%
1 102 3188 1.52% 84 2608 1.53% 12 376 1.44% 3626 112403 1.72%
2 85 2652 1.27% 72 2237 1.31% 10 335 1.28% 3217 99734 1.53%
3 59 1850 0.88% 49 1543 0.90% 7 239 0.91% 6578 203916 3.13%
4 46 1456 0.69% 38 1193 0.70% 7 230 0.88% 3663 113550 1.74%
5 52 1641 0.78% 39 1239 0.73% 9 306 1.17% 2286 70878 1.09%
6 81 2537 1.21% 70 2180 1.28% 11 356 1.36% 2669 82741 1.27%
7 152 4731 2.26% 123 3838 2.25% 19 618 2.37% 3470 107584 1.65%
8 215 6681 3.19% 180 5596 3.28% 27 845 3.23% 5134 159168 2.44%
9 272 8439 4.03% 227 7045 4.13% 30 933 3.57% 7220 223811 3.43%
10 364 11296 5.39% 295 9167 5.38% 47 1462 5.60% 7587 235193 3.61%
11 361 11213 5.35% 295 9145 5.36% 39 1234 4.72% 11706 362892 5.56%
12 403 12503 5.97% 322 9991 5.86% 52 1627 6.23% 11472 355631 5.45%
13 391 12125 5.79% 322 9987 5.86% 49 1546 5.92% 19402 601477 9.22%
14 433 13428 6.41% 350 10877 6.38% 63 1956 7.49% 12466 386450 5.92%
15 388 12043 5.75% 309 9597 5.63% 47 1464 5.60% 11045 342383 5.25%
16 369 11450 5.46% 296 9189 5.39% 44 1378 5.27% 12078 374421 5.74%
17 434 13456 6.42% 361 11209 6.57% 51 1600 6.12% 13115 406551 6.23%
18 397 12320 5.88% 319 9889 5.80% 52 1612 6.17% 11426 354208 5.43%
19 434 13456 6.42% 352 10928 6.41% 53 1662 6.36% 10409 322664 4.95%
20 426 13222 6.31% 342 10619 6.23% 50 1558 5.96% 13828 428669 6.57%
21 415 12892 6.15% 333 10339 6.06% 49 1521 5.82% 11090 343792 5.27%
22 423 13120 6.26% 347 10774 6.32% 50 1566 5.99% 10889 337546 5.17%
23 272 8436 4.03% 221 6874 4.03% 35 1107 4.24% 8855 274515 4.21%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2463 URLi
# Wywołania KB URL
1 63527 30.31% 251342 3.85% /assets/*
2 13883 6.62% 51421 0.79% /style/*
3 10715 5.11% 99696 1.53% /pl/pracownicy/pracownik.php
4 8395 4.01% 90189 1.38% /
5 8356 3.99% 15130 0.23% /script/*
6 8321 3.97% 436491 6.69% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
7 5430 2.59% 42588 0.65% /en/pracownicy/pracownik.php
8 2469 1.18% 32401 0.50% /pl/studia/plan_zajec.php
9 1706 0.81% 79272 1.22% /pl/pracownicy/
10 1685 0.80% 16934 0.26% /pl/zaklady/zaklad.php
11 1634 0.78% 192600 2.95% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
12 1556 0.74% 94872 1.45% /~randrusz/alglin/zadgauss.pdf
13 1469 0.70% 247 0.00% /robots.txt
14 1333 0.64% 13357 0.20% /pl/studia/
15 1187 0.57% 20485 0.31% /pl/studia/sylabusy.php
16 1052 0.50% 68609 1.05% /~randrusz/alglin/wzorycramera.pdf
17 968 0.46% 9088 0.14% /en/zaklady/zaklad.php
18 823 0.39% 8967 0.14% /pl/
19 808 0.39% 256 0.00% /~magdas/
20 715 0.34% 55543 0.85% /~randrusz/alglin/przlinzad.pdf
21 710 0.34% 113 0.00% /icons/back.gif
22 707 0.34% 139 0.00% /icons/layout.gif
23 706 0.34% 77 0.00% /icons/blank.gif
24 643 0.31% 1125 0.02% /~adam/dydaktyka/plitm2013/
25 615 0.29% 453 0.01% /pl/ogloszenie.php
26 603 0.29% 15615 0.24% /pl/studia/plany_studiow.php
27 475 0.23% 938 0.01% /~rjankowski/ekonometria.html
28 465 0.22% 83 0.00% /icons/text.gif
29 460 0.22% 9543 0.15% /intranet/user/publikacje-edit.php
30 453 0.22% 24555 0.38% /~randrusz/alglin/rzadmacierzy.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2463 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 128 0.06% 1301149 19.95% /files/kzamawiane/dzialania_promocyjne/wyklad-04.pdf
2 8321 3.97% 436491 6.69% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
3 63527 30.31% 251342 3.85% /assets/*
4 1634 0.78% 192600 2.95% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
5 52 0.02% 127093 1.95% /files/kzamawiane/dzialania_promocyjne/wyklad-08.pdf
6 430 0.21% 118544 1.82% /~mariusz/share/classes/matematyka_dyskretna-w.pdf
7 10715 5.11% 99696 1.53% /pl/pracownicy/pracownik.php
8 1 0.00% 99228 1.52% /ftp/solaris/x86/5.10/tetex-3.0-Solaris10-x86.pkg.gz
9 173 0.08% 96836 1.48% /~randrusz/MonV/algebramon.pdf
10 1556 0.74% 94872 1.45% /~randrusz/alglin/zadgauss.pdf

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 314 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8395 4.01% 5259 51.84% /
2 823 0.39% 511 5.04% /pl/
3 643 0.31% 314 3.10% /~adam/dydaktyka/plitm2013/
4 808 0.39% 299 2.95% /~magdas/
5 1706 0.81% 232 2.29% /pl/pracownicy/
6 262 0.13% 155 1.53% /~randrusz/
7 411 0.20% 148 1.46% /~adam/dydaktyka/wdm2013/
8 266 0.13% 145 1.43% /pl/kzamawiane/
9 1333 0.64% 136 1.34% /pl/studia/
10 188 0.09% 123 1.21% /~trybulec/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 315 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 8395 4.01% 3500 33.44% /
2 1333 0.64% 835 7.98% /pl/studia/
3 808 0.39% 674 6.44% /~magdas/
4 1706 0.81% 571 5.46% /pl/pracownicy/
5 823 0.39% 446 4.26% /pl/
6 643 0.31% 353 3.37% /~adam/dydaktyka/plitm2013/
7 442 0.21% 230 2.20% /~adam/dydaktyka/wdm2013/na_haslo/
8 475 0.23% 226 2.16% /~rjankowski/ekonometria.html
9 262 0.13% 201 1.92% /~randrusz/
10 325 0.16% 171 1.63% /pl/odnosniki/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 18194 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8508 4.06% 6699 3.93% 79879 1.22% 128 1.15% omega.uwb.edu.pl
2 7001 3.34% 6432 3.77% 589878 9.04% 336 3.03% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
3 2446 1.17% 1456 0.85% 31111 0.48% 87 0.78% spider-37-140-141-7.yandex.com
4 2340 1.12% 1891 1.11% 9115 0.14% 107 0.97% 91-145-154-39.internetia.net.pl
5 2281 1.09% 2140 1.26% 13960 0.21% 78 0.70% 078088000097.bialystok.vectranet.pl
6 2094 1.00% 1872 1.10% 32141 0.49% 137 1.24% 31-135-192-5.homenett.pl
7 1545 0.74% 1468 0.86% 11060 0.17% 90 0.81% sub244-184.elpos.net
8 1283 0.61% 1281 0.75% 11754 0.18% 19 0.17% sub213-243.elpos.net
9 1035 0.49% 1023 0.60% 36011 0.55% 43 0.39% crawl-66-249-78-160.googlebot.com
10 1001 0.48% 985 0.58% 7733 0.12% 1 0.01% 144-76-69-142.crawler.sistrix.net
11 1001 0.48% 985 0.58% 7673 0.12% 1 0.01% 144-76-71-241.crawler.sistrix.net
12 940 0.45% 756 0.44% 3090 0.05% 38 0.34% sub248-230.elpos.net
13 891 0.43% 12 0.01% 7 0.00% 0 0.00% img-spider-95-108-158-244.yandex.com
14 809 0.39% 554 0.32% 9888 0.15% 32 0.29% 192.168.0.125
15 781 0.37% 740 0.43% 5198 0.08% 41 0.37% 37.128.159.137
16 773 0.37% 715 0.42% 28708 0.44% 52 0.47% 078088014134.bialystok.vectranet.pl
17 763 0.36% 439 0.26% 6323 0.10% 48 0.43% 91-145-137-167.internetia.net.pl
18 743 0.35% 691 0.41% 6420 0.10% 48 0.43% host-109-231-62-3.ten.net.pl
19 721 0.34% 690 0.40% 6216 0.10% 7 0.06% blexn8.webmeup.com
20 709 0.34% 693 0.41% 4406 0.07% 38 0.34% 91.236.133.139
21 684 0.33% 101 0.06% 1781 0.03% 15 0.14% 148.81.194.138
22 681 0.32% 449 0.26% 23823 0.37% 0 0.00% ds1.agh.edu.pl
23 656 0.31% 427 0.25% 6003 0.09% 52 0.47% 31-135-192-4.homenett.pl
24 609 0.29% 581 0.34% 7455 0.11% 22 0.20% 10.18.1.245
25 601 0.29% 584 0.34% 4726 0.07% 1 0.01% 162.243.108.228
26 601 0.29% 584 0.34% 4728 0.07% 1 0.01% 162.243.110.113
27 601 0.29% 584 0.34% 4736 0.07% 1 0.01% 162.243.67.147
28 594 0.28% 578 0.34% 4573 0.07% 1 0.01% 162.243.86.57
29 556 0.27% 541 0.32% 4727 0.07% 44 0.40% ip-89-161-74-245.tel.tkb.net.pl
30 525 0.25% 492 0.29% 4152 0.06% 27 0.24% 37.128.158.5

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 18194 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 7001 3.34% 6432 3.77% 589878 9.04% 336 3.03% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
2 93 0.04% 87 0.05% 316882 4.86% 5 0.05% pc-77-46-15-9.euro-net.pl
3 206 0.10% 206 0.12% 82410 1.26% 2 0.02% ip-184-235-238-178.static.contabo.net
4 8508 4.06% 6699 3.93% 79879 1.22% 128 1.15% omega.uwb.edu.pl
5 6 0.00% 6 0.00% 62915 0.96% 0 0.00% 89-70-13-197.dynamic.chello.pl
6 8 0.00% 8 0.00% 47296 0.73% 0 0.00% azs181.neoplus.adsl.tpnet.pl
7 5 0.00% 4 0.00% 47073 0.72% 0 0.00% host-94-231-61-129.ip.jarsat.pl
8 1035 0.49% 1023 0.60% 36011 0.55% 43 0.39% crawl-66-249-78-160.googlebot.com
9 14 0.01% 8 0.00% 35658 0.55% 0 0.00% r8ds.p.lodz.pl
10 466 0.22% 461 0.27% 35074 0.54% 11 0.10% crawl-66-249-78-217.googlebot.com

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 763 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 113818 54.31% math.uwb.edu.pl
2 72936 34.80% - (Direct Request)
3 8466 4.04% https://www.google.pl/
4 7064 3.37% http://www.google.pl/url
5 903 0.43% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-liniowa-z-geomertia-analityczna
6 775 0.37% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml
7 583 0.28% http://www.google.pl/search
8 538 0.26% http://www.google.com/url
9 372 0.18% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-i
10 314 0.15% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/studia.mhtml
11 258 0.12% http://www.facebook.com/l.php
12 219 0.10% https://www.google.com/
13 171 0.08% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/elementarna-teoria-liczb
14 161 0.08% http://yandex.ru/yandsearch
15 148 0.07% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-liniowa
16 121 0.06% http://212.33.73.194/
17 111 0.05% http://www.google.com/m
18 107 0.05% http://www.google.com/search
19 99 0.05% http://math/intranet/user/czasopisma-edit.php
20 99 0.05% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/struktura.mhtml
21 93 0.04% http://math/intranet/user/publikacje-edit.php
22 92 0.04% http://e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-liniowa-z-geomertia-analityczna
23 91 0.04% http://math/intranet/user/publikacje-browse.php
24 85 0.04% http://www.bing.com/search
25 83 0.04% http://www.baidu.com
26 80 0.04% http://math/
27 79 0.04% http://www.e-mcs.pl/magdas/
28 74 0.04% http://matematyka.pisz.pl/forum/98741.html
29 71 0.03% http://orzelzmatmy.pl/uklady-rownan/134-wzory-cramera
30 62 0.03% https://www.facebook.com/

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 29 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 6 13.64% bajka o czerwonym kapturku
2 6 13.64% http://math.uwb.edu.pl/
3 2 4.55% http://math.uwb.edu.pl/~adamn
4 2 4.55% http://math.uwb.edu.pl/~randrusz/alglin/
5 2 4.55% math uwb
6 2 4.55% math uwb edu pl
7 2 4.55% uwb matematyka
8 1 2.27% adam grabowski
9 1 2.27% agatka dojs
10 1 2.27% anatol odzijewicz bialystok
11 1 2.27% bajka o bajka o czerwonym kapturku tekst
12 1 2.27% bajka o czeronym kapturku
13 1 2.27% bajki o czerwonym kapturku
14 1 2.27% bartosz k kwasniewski
15 1 2.27% czerwony kapturek bajka
16 1 2.27% czerwony kapturek to bajka czy basn
17 1 2.27% czeslaw bylinski
18 1 2.27% dr kotowicz wydzial matematyki bialystok
19 1 2.27% instytut matematyki
20 1 2.27% jaroslaw kotowicz

Pierwsze 13 z ogólnej liczby 13 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 1140 0.54% 1140 0.67% 26290 0.40% 171 1.54% WDM
2 846 0.40% 846 0.50% 24392 0.37% 1 0.01% manager
3 165 0.08% 165 0.10% 3750 0.06% 3 0.03% ESchmeidel
4 134 0.06% 134 0.08% 4177 0.06% 1 0.01% library
5 103 0.05% 103 0.06% 3582 0.05% 3 0.03% KPetelczyc
6 94 0.04% 94 0.06% 2100 0.03% 1 0.01% EMajewska
7 54 0.03% 54 0.03% 1709 0.03% 1 0.01% AGrabowski
8 41 0.02% 41 0.02% 1581 0.02% 1 0.01% office
9 22 0.01% 22 0.01% 777 0.01% 1 0.01% ASlizewska
10 8 0.00% 8 0.00% 14 0.00% 1 0.01% RJJankowski
11 7 0.00% 7 0.00% 172 0.00% 1 0.01% JMakowska
12 2 0.00% 2 0.00% 8 0.00% 1 0.01% MSzajewska
13 1 0.00% 1 0.00% 11 0.00% 1 0.01% mfi2013

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1408 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 31364 14.97% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 23359 11.15% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 F
3 12966 6.19% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 8516 4.06% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/
5 8140 3.88% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
6 7225 3.45% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
7 6548 3.12% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
8 6516 3.11% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 6251 2.98% Mozilla/5.0 (compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bi
10 5841 2.79% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:26.0) Gecko/20100101 Firefox/
11 4079 1.95% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:26.0) Gecko/20100101 F
12 3915 1.87% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gec
13 3606 1.72% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.3; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
14 2691 1.28% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
15 2440 1.16% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Odwołania wg krajów -  styczeń 2014

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 58 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 130641 62.33% 104346 61.20% 4074918 62.47% Polska
2 28869 13.77% 23652 13.87% 648006 9.93% Nieznany
3 27918 13.32% 23068 13.53% 1423709 21.83% Komercyjna USA
4 16389 7.82% 14827 8.70% 299148 4.59% Sieć (net)
5 1447 0.69% 1415 0.83% 15442 0.24% Rosja
6 1074 0.51% 998 0.59% 16928 0.26% Niemcy
7 413 0.20% 280 0.16% 3902 0.06% Kanada
8 382 0.18% 156 0.09% 1947 0.03% Rumunia
9 230 0.11% 223 0.13% 891 0.01% Turcja
10 181 0.09% 143 0.08% 1544 0.02% Litwa
11 177 0.08% 168 0.10% 976 0.01% Ukraina
12 169 0.08% 159 0.09% 1307 0.02% Czechy
13 142 0.07% 124 0.07% 1927 0.03% Organizacja niekomercyjna
14 132 0.06% 120 0.07% 456 0.01% Japonia
15 132 0.06% 118 0.07% 2404 0.04% Wielka Brytania
16 117 0.06% 80 0.05% 710 0.01% Szwajcaria
17 111 0.05% 111 0.07% 565 0.01% Finlandia
18 110 0.05% 109 0.06% 671 0.01% Białoruś
19 79 0.04% 67 0.04% 1086 0.02% Chiny
20 78 0.04% 61 0.04% 4756 0.07% Francja
21 71 0.03% 69 0.04% 988 0.02% Holandia
22 60 0.03% 47 0.03% 479 0.01% Meksyk
23 53 0.03% 41 0.02% 329 0.01% Dania
24 53 0.03% 49 0.03% 6232 0.10% Hiszpania
25 49 0.02% 48 0.03% 361 0.01% Indie
26 39 0.02% 34 0.02% 355 0.01% Austria
27 39 0.02% 39 0.02% 2087 0.03% Brazylia
28 36 0.02% 33 0.02% 899 0.01% Mołdawia
29 34 0.02% 28 0.02% 260 0.00% Szwecja
30 33 0.02% 25 0.01% 739 0.01% Norwegia


Generated by Webalizer Version 2.01