Statystyki serwera dla math.uwb.edu.pl

Prezentowany okres: październik 2013
Wygenerowano 03-Nov-2013 04:06 CET

[Statystyki dzienne] [Statystyki godzinne] [URL'e] [Wejścia] [Wyjścia] [Lokalizacje] [Odnośniki] [Poszukiwane] [Użytkownicy] [Przeglądarki] [Kraje]

Statystyka w miesiącu: październik 2013
Całkowita liczba wywołań 271913
Całkowita liczba plików 221793
Wszystkie Strony 32578
Wszystkie Wizyty 13090
Całkowita liczba KB 6814134
Całkowita liczba unikalnych lokalizacji 16813
Całkowita liczba unikalnych URLi 2540
Całkowita liczba unikalnych odnośników 898
Całkowita liczba unikalnych użytkowników 19
Całkowita liczba unikalnych przeglądarek 1215
. Średnio Maks.
Wywołań na godzinę 365 1446
Wywołań dziennie 8771 17475
Plików dziennie 7154 14178
Stron dziennie 1050 2101
Wizyt dziennie 422 783
Kilobajtów dziennie 219811 433569
Wywołania według kodu odpowiedzi
Niezdefiniowany kod odpowiedzi 5
Code 200 - OK 221793
Code 206 - Częściowa zawartość 713
Code 301 - Przeniesiono na stałe 1143
Code 302 - Przeniesiono tymczasowo 42
Code 304 - Niezmodyfikowany 21530
Code 400 - Błędne żądanie 265
Code 401 - Nieautoryzowany 452
Code 403 - Zakazane 56
Code 404 - Nie znaleziono 25693
Code 408 - Czas zapytania minął 221

Raport Dzienny -  październik 2013

Dzienne statystyki - październik 2013
Dzień Wywołania Pliki Strony Wizyty Lokalizacje KB
1 17475 6.43% 14178 6.39% 2101 6.45% 783 5.98% 918 5.46% 294219 4.32%
2 15426 5.67% 12147 5.48% 1972 6.05% 660 5.04% 846 5.03% 433569 6.36%
3 13136 4.83% 10747 4.85% 1659 5.09% 546 4.17% 780 4.64% 224693 3.30%
4 9314 3.43% 7805 3.52% 1065 3.27% 463 3.54% 664 3.95% 224440 3.29%
5 6711 2.47% 5063 2.28% 807 2.48% 335 2.56% 624 3.71% 138277 2.03%
6 11093 4.08% 8959 4.04% 1160 3.56% 489 3.74% 847 5.04% 217579 3.19%
7 13387 4.92% 10985 4.95% 1484 4.56% 601 4.59% 1027 6.11% 246625 3.62%
8 11597 4.26% 8931 4.03% 1388 4.26% 537 4.10% 917 5.45% 237428 3.48%
9 8897 3.27% 6921 3.12% 1088 3.34% 445 3.40% 864 5.14% 235372 3.45%
10 8610 3.17% 7055 3.18% 1087 3.34% 454 3.47% 797 4.74% 160671 2.36%
11 6311 2.32% 5499 2.48% 812 2.49% 340 2.60% 622 3.70% 136590 2.00%
12 5163 1.90% 4342 1.96% 573 1.76% 262 2.00% 624 3.71% 173345 2.54%
13 8038 2.96% 6796 3.06% 1072 3.29% 379 2.90% 937 5.57% 229332 3.37%
14 9948 3.66% 8424 3.80% 1157 3.55% 495 3.78% 1037 6.17% 226014 3.32%
15 9851 3.62% 8481 3.82% 1097 3.37% 443 3.38% 917 5.45% 252802 3.71%
16 9954 3.66% 8325 3.75% 1179 3.62% 422 3.22% 950 5.65% 288516 4.23%
17 7474 2.75% 6256 2.82% 932 2.86% 359 2.74% 820 4.88% 297541 4.37%
18 5401 1.99% 4501 2.03% 623 1.91% 296 2.26% 707 4.21% 112233 1.65%
19 4892 1.80% 3812 1.72% 766 2.35% 264 2.02% 682 4.06% 158048 2.32%
20 7018 2.58% 5748 2.59% 922 2.83% 326 2.49% 845 5.03% 177117 2.60%
21 8532 3.14% 7118 3.21% 935 2.87% 387 2.96% 976 5.81% 387003 5.68%
22 8530 3.14% 6947 3.13% 970 2.98% 416 3.18% 898 5.34% 267030 3.92%
23 8420 3.10% 6911 3.12% 1108 3.40% 415 3.17% 906 5.39% 231434 3.40%
24 6806 2.50% 5525 2.49% 827 2.54% 340 2.60% 791 4.70% 127117 1.87%
25 6494 2.39% 5197 2.34% 791 2.43% 348 2.66% 651 3.87% 133012 1.95%
26 5453 2.01% 4639 2.09% 613 1.88% 267 2.04% 633 3.76% 168365 2.47%
27 6131 2.25% 4841 2.18% 627 1.92% 306 2.34% 890 5.29% 238258 3.50%
28 8556 3.15% 6635 2.99% 847 2.60% 410 3.13% 939 5.58% 286456 4.20%
29 8491 3.12% 6944 3.13% 986 3.03% 448 3.42% 856 5.09% 186735 2.74%
30 9774 3.59% 7989 3.60% 1124 3.45% 433 3.31% 696 4.14% 195946 2.88%
31 5030 1.85% 4072 1.84% 806 2.47% 438 3.35% 769 4.57% 128366 1.88%

Raport Godzinowy -  październik 2013

Godzinowe statystyki - październik 2013
Godzina Wywołania Pliki Strony KB
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 158 4918 1.81% 131 4090 1.84% 20 630 1.93% 5154 159761 2.34%
1 100 3120 1.15% 88 2746 1.24% 13 420 1.29% 6626 205411 3.01%
2 73 2284 0.84% 62 1934 0.87% 11 341 1.05% 2482 76927 1.13%
3 63 1957 0.72% 52 1631 0.74% 14 447 1.37% 2287 70910 1.04%
4 54 1682 0.62% 47 1465 0.66% 7 243 0.75% 5719 177280 2.60%
5 60 1868 0.69% 50 1572 0.71% 7 243 0.75% 2039 63214 0.93%
6 133 4139 1.52% 100 3119 1.41% 16 500 1.53% 3077 95380 1.40%
7 278 8647 3.18% 222 6908 3.11% 29 903 2.77% 4639 143806 2.11%
8 372 11555 4.25% 311 9670 4.36% 45 1404 4.31% 6020 186618 2.74%
9 426 13224 4.86% 356 11057 4.99% 50 1562 4.79% 10881 337325 4.95%
10 494 15321 5.63% 391 12136 5.47% 61 1919 5.89% 9431 292353 4.29%
11 462 14332 5.27% 370 11472 5.17% 58 1807 5.55% 9112 282461 4.15%
12 550 17078 6.28% 449 13922 6.28% 69 2151 6.60% 10742 332995 4.89%
13 477 14807 5.45% 392 12173 5.49% 55 1728 5.30% 11136 345201 5.07%
14 492 15264 5.61% 413 12816 5.78% 57 1776 5.45% 11646 361041 5.30%
15 460 14270 5.25% 378 11731 5.29% 55 1715 5.26% 11286 349867 5.13%
16 415 12894 4.74% 326 10117 4.56% 46 1426 4.38% 11472 355642 5.22%
17 472 14641 5.38% 376 11675 5.26% 57 1783 5.47% 11593 359386 5.27%
18 524 16251 5.98% 423 13121 5.92% 57 1769 5.43% 15851 491380 7.21%
19 644 19974 7.35% 523 16220 7.31% 72 2244 6.89% 15777 489075 7.18%
20 618 19179 7.05% 497 15421 6.95% 73 2288 7.02% 14423 447122 6.56%
21 575 17852 6.57% 474 14710 6.63% 69 2163 6.64% 15836 490912 7.20%
22 536 16628 6.12% 454 14085 6.35% 63 1968 6.04% 13032 403992 5.93%
23 323 10028 3.69% 258 8002 3.61% 37 1148 3.52% 9551 296075 4.35%

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 2540 URLi
# Wywołania KB URL
1 92783 34.12% 346524 5.09% /assets/*
2 22506 8.28% 70946 1.04% /style/*
3 12725 4.68% 170895 2.51% /pl/studia/plan_zajec.php
4 12072 4.44% 19442 0.29% /script/*
5 12046 4.43% 116292 1.71% /pl/pracownicy/pracownik.php
6 10418 3.83% 137346 2.02% /
7 4578 1.68% 39235 0.58% /en/pracownicy/pracownik.php
8 4232 1.56% 501131 7.35% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
9 3994 1.47% 209625 3.08% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
10 3232 1.19% 32538 0.48% /pl/studia/
11 2202 0.81% 19839 0.29% /pl/zaklady/zaklad.php
12 2148 0.79% 102813 1.51% /pl/pracownicy/
13 1741 0.64% 23207 0.34% /pl/
14 1442 0.53% 9209 0.14% /pl/ogloszenie.php
15 1376 0.51% 234 0.00% /robots.txt
16 1336 0.49% 27152 0.40% /pl/studia/sylabusy.php
17 1269 0.47% 33276 0.49% /pl/studia/plany_studiow.php
18 1027 0.38% 21350 0.31% /intranet/user/publikacje-edit.php
19 1018 0.37% 62209 0.91% /~randrusz/alglin/zadgauss.pdf
20 980 0.36% 22448 0.33% /pl/studia/podzial_na_grupy.php
21 908 0.33% 229 0.00% /~magdas/
22 877 0.32% 7708 0.11% /en/zaklady/zaklad.php
23 638 0.23% 3337 0.05% /intranet/user/sylabusy-edit.php
24 630 0.23% 177252 2.60% /~mariusz/share/classes/matematyka_dyskretna-w.pdf
25 533 0.20% 12538 0.18% /images/*
26 530 0.19% 19408 0.28% /~agatab/album/main.php
27 502 0.18% 8952 0.13% /pl/odnosniki/
28 502 0.18% 431 0.01% /~rjankowski/ekonometria.html
29 468 0.17% 16845 0.25% /pl/badania/publikacje.php
30 444 0.16% 5649 0.08% /intranet/user/sylabusy-browse.php

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 2540 URLi uszeregowane wg KB
# Wywołania KB URL
1 99 0.04% 1004310 14.74% /files/kzamawiane/dzialania_promocyjne/wyklad-04.pdf
2 4232 1.56% 501131 7.35% /~randrusz/alglin/lzespolone.pdf
3 92783 34.12% 346524 5.09% /assets/*
4 3994 1.47% 209625 3.08% /~randrusz/alglin/macodwr.pdf
5 630 0.23% 177252 2.60% /~mariusz/share/classes/matematyka_dyskretna-w.pdf
6 12725 4.68% 170895 2.51% /pl/studia/plan_zajec.php
7 67 0.02% 161166 2.37% /files/kzamawiane/dzialania_promocyjne/wyklad-08.pdf
8 10418 3.83% 137346 2.02% /
9 12046 4.43% 116292 1.71% /pl/pracownicy/pracownik.php
10 2148 0.79% 102813 1.51% /pl/pracownicy/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 321 stron wejściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10418 3.83% 6966 57.00% /
2 1741 0.64% 980 8.02% /pl/
3 908 0.33% 372 3.04% /~magdas/
4 3232 1.19% 282 2.31% /pl/studia/
5 2148 0.79% 265 2.17% /pl/pracownicy/
6 369 0.14% 213 1.74% /~randrusz/
7 420 0.15% 189 1.55% /pl/kzamawiane/
8 219 0.08% 114 0.93% /~trybulec/
9 502 0.18% 110 0.90% /pl/odnosniki/
10 308 0.11% 106 0.87% /pl/studiap/

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 319 stron wyjściowych
# Wywołania Wizyty URL
1 10418 3.83% 4385 35.23% /
2 3232 1.19% 1975 15.87% /pl/studia/
3 1741 0.64% 726 5.83% /pl/
4 908 0.33% 636 5.11% /~magdas/
5 2148 0.79% 572 4.60% /pl/pracownicy/
6 369 0.14% 263 2.11% /~randrusz/
7 502 0.18% 228 1.83% /pl/odnosniki/
8 425 0.16% 165 1.33% /pl/zaklady/
9 502 0.18% 152 1.22% /~rjankowski/ekonometria.html
10 420 0.15% 142 1.14% /pl/kzamawiane/

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 16813 lokalizacji
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 11936 4.39% 9392 4.23% 101334 1.49% 140 1.07% omega.uwb.edu.pl
2 8258 3.04% 7450 3.36% 766454 11.25% 368 2.81% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
3 4226 1.55% 3696 1.67% 36777 0.54% 177 1.35% 31-135-192-5.homenett.pl
4 3404 1.25% 2755 1.24% 78163 1.15% 102 0.78% sub244-184.elpos.net
5 3031 1.11% 2512 1.13% 32039 0.47% 88 0.67% 192.168.0.100
6 2793 1.03% 2561 1.15% 22840 0.34% 82 0.63% 078088000097.bialystok.vectranet.pl
7 1478 0.54% 1329 0.60% 7621 0.11% 20 0.15% 91-145-154-39.internetia.net.pl
8 1315 0.48% 1307 0.59% 9049 0.13% 12 0.09% 109.231.25.80.koba.pl
9 1297 0.48% 613 0.28% 14440 0.21% 3 0.02% 37.30.209.158.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
10 1228 0.45% 831 0.37% 42285 0.62% 33 0.25% 192.168.0.125
11 1204 0.44% 843 0.38% 8962 0.13% 54 0.41% 78-131-236-2.tktelekom.pl
12 1198 0.44% 676 0.30% 41028 0.60% 97 0.74% spider-37-140-141-7.yandex.com
13 1153 0.42% 1004 0.45% 10151 0.15% 58 0.44% sub244-223.elpos.net
14 1106 0.41% 1076 0.49% 6945 0.10% 10 0.08% 212.33.86.78
15 1089 0.40% 961 0.43% 8634 0.13% 69 0.53% sub2-194-33.elpos.net
16 1012 0.37% 358 0.16% 3176 0.05% 2 0.02% 83.175.145.208
17 971 0.36% 842 0.38% 10219 0.15% 59 0.45% 31-135-192-4.homenett.pl
18 943 0.35% 841 0.38% 10197 0.15% 101 0.77% sub245-233.elpos.net
19 915 0.34% 906 0.41% 5272 0.08% 20 0.15% pc-77-46-13-150.euro-net.pl
20 873 0.32% 757 0.34% 8747 0.13% 59 0.45% 91-145-190-135.internetia.net.pl
21 866 0.32% 682 0.31% 6400 0.09% 70 0.53% sub247-201.elpos.net
22 830 0.31% 824 0.37% 7853 0.12% 81 0.62% tectum-1-8-16.exb.de
23 814 0.30% 802 0.36% 5513 0.08% 33 0.25% pc-77-46-60-141.euro-net.pl
24 804 0.30% 764 0.34% 5592 0.08% 44 0.34% pc-77-46-78-37.euro-net.pl
25 801 0.29% 99 0.04% 792 0.01% 1 0.01% host-37-247-56-132.wtvk.pl
26 795 0.29% 759 0.34% 8389 0.12% 53 0.40% 119-051-005.adsl.szeptel.net.pl
27 793 0.29% 241 0.11% 4656 0.07% 6 0.05% 188.147.86.205.nat.umts.dynamic.t-mobile.pl
28 791 0.29% 587 0.26% 6461 0.09% 37 0.28% 91-145-137-167.internetia.net.pl
29 762 0.28% 697 0.31% 9152 0.13% 100 0.76% sub213-129.elpos.net
30 758 0.28% 732 0.33% 14384 0.21% 27 0.21% 37.128.158.5

Pierwsze 10 z ogólnej liczby 16813 lokalizacji uszeregowane wg KB
# Wywołania Pliki KB Wizyty Nazwa hosta
1 8258 3.04% 7450 3.36% 766454 11.25% 368 2.81% crawl-66-249-78-197.googlebot.com
2 246 0.09% 240 0.11% 175759 2.58% 4 0.03% crawl-66-249-64-8.googlebot.com
3 14 0.01% 9 0.00% 105917 1.55% 0 0.00% 91.215.80.134
4 11936 4.39% 9392 4.23% 101334 1.49% 140 1.07% omega.uwb.edu.pl
5 207 0.08% 200 0.09% 97496 1.43% 4 0.03% crawl-66-249-64-6.googlebot.com
6 3404 1.25% 2755 1.24% 78163 1.15% 102 0.78% sub244-184.elpos.net
7 1 0.00% 1 0.00% 70684 1.04% 0 0.00% arcturus.solution-4u.com
8 225 0.08% 213 0.10% 68698 1.01% 3 0.02% crawl-66-249-64-7.googlebot.com
9 537 0.20% 529 0.24% 49570 0.73% 22 0.17% crawl-66-249-78-225.googlebot.com
10 328 0.12% 319 0.14% 47494 0.70% 5 0.04% sub202-51.elpos.net

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 898 odnośników
# Wywołania Odnośniki
1 175219 64.44% math.uwb.edu.pl
2 74688 27.47% - (Direct Request)
3 5905 2.17% http://www.google.pl/url
4 5359 1.97% https://www.google.pl/
5 2423 0.89% https://www.google.pl/url
6 1362 0.50% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/index.mhtml
7 806 0.30% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/studia.mhtml
8 579 0.21% http://www.google.com/url
9 410 0.15% http://www.google.pl/search
10 313 0.12% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-i
11 285 0.10% http://www.facebook.com/l.php
12 250 0.09% http://www.baidu.com
13 249 0.09% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-liniowa
14 199 0.07% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-liniowa-z-geomertia-analityczna
15 182 0.07% http://e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-liniowa-z-geomertia-analityczna
16 169 0.06% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/struktura.mhtml
17 160 0.06% http://e-mcs.pl/magdas/
18 159 0.06% https://www.google.com/
19 140 0.05% http://e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-liniowa
20 136 0.05% http://www.e-mcs.pl/magdas/
21 136 0.05% https://www.facebook.com/
22 108 0.04% http://e-mcs.pl/magdas/index.php/algebra-i
23 108 0.04% http://www.google.com/search
24 98 0.04% http://www.e-mcs.pl/magdas/index.php/elementarna-teoria-liczb
25 87 0.03% http://www.google.com/m
26 83 0.03% http://www.bing.com/search
27 74 0.03% http://www.google.pl/
28 72 0.03% http://www.elearning.po.opole.pl/wwi/mod/resource/view.php
29 66 0.02% http://matinf.uwb.edu.pl/pl/kadra-pracownik.mhtml
30 63 0.02% http://e-mcs.pl/magdas/index.php/ii-rok-mf

Pierwsze 20 z ogólnej liczby 31 szukanych ciągów znaków
# Wywołania Wyszukiwany ciąg znaków
1 16 26.23% http://math.uwb.edu.pl/
2 6 9.84% uwb matematyka
3 4 6.56% math.uwb.edu.pl
4 3 4.92% wydział matematyki uniwersytetu w białymstoku
5 2 3.28% absolwenci matematyki uniwersytetu bialostockiego 2013
6 2 3.28% mail curie.edu.pl
7 2 3.28% matematyka uwb plan zajęć
8 2 3.28% math.uwb
9 2 3.28% wydział matematyki uwb
10 1 1.64% b-
11 1 1.64% bajka czerwony kapturek do sluchania
12 1 1.64% bajka o czerwonym kapturku
13 1 1.64% bajka o czerwonym kapturku tekst
14 1 1.64% bartosz kwaśniewski uwb
15 1 1.64% dr trybulec
16 1 1.64% dziekanat matematyki i informatyki sosnowa bialystok
17 1 1.64% http://math.uwb.edu.pl/~randrusz/
18 1 1.64% instytut matematyki uwb
19 1 1.64% instytut matematyki uwb plan zajec
20 1 1.64% magda sobolewska math uwb

Pierwsze 19 z ogólnej liczby 19 użytkowników
# Wywołania Pliki KB Wizyty Użytkownik
1 2728 1.00% 2728 1.23% 65826 0.97% 4 0.03% manager
2 2211 0.81% 2211 1.00% 26373 0.39% 1 0.01% office
3 280 0.10% 280 0.13% 7232 0.11% 2 0.02% AGrabowski
4 102 0.04% 102 0.05% 1567 0.02% 1 0.01% JMakowska
5 88 0.03% 88 0.04% 2199 0.03% 3 0.02% library
6 81 0.03% 81 0.04% 2877 0.04% 1 0.01% ASlizewska
7 69 0.03% 69 0.03% 2451 0.04% 2 0.02% KPetelczyc
8 60 0.02% 60 0.03% 1188 0.02% 2 0.02% EMajewska
9 21 0.01% 21 0.01% 799 0.01% 1 0.01% AGomolinska
10 20 0.01% 20 0.01% 257 0.00% 1 0.01% MSobolewska
11 19 0.01% 19 0.01% 417 0.01% 1 0.01% MHryniewicka
12 19 0.01% 19 0.01% 142 0.00% 4 0.03% WDM
13 15 0.01% 15 0.01% 246 0.00% 1 0.01% MWoronowicz
14 12 0.00% 12 0.01% 259 0.00% 1 0.01% MSzajewska
15 9 0.00% 9 0.00% 125 0.00% 2 0.02% ESchmeidel
16 8 0.00% 8 0.00% 56 0.00% 1 0.01% dean
17 7 0.00% 7 0.00% 80 0.00% 1 0.01% MZynel
18 3 0.00% 3 0.00% 26838 0.39% 1 0.01% guest
19 2 0.00% 2 0.00% 28 0.00% 2 0.02% matura

Pierwsze 15 z ogólnej liczby 1215 przeglądarek
# Wywołania Przeglądarka
1 42334 15.57% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
2 24595 9.05% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 F
3 17464 6.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/
4 10620 3.91% Mozilla/5.0 (Windows NT 5.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
5 9291 3.42% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/
6 8621 3.17% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like
7 7707 2.83% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.co
8 7546 2.78% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML
9 7510 2.76% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0; rv:24.0) Gecko/20100101 Firefox/
10 5386 1.98% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.2; WOW64; rv:24.0) Gecko/20100101 F
11 5068 1.86% Opera/9.80 (Windows NT 6.1; WOW64) Presto/2.12.388 Version/12
12 4863 1.79% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.13) Gec
13 4783 1.76% ExB Language Crawler 2.1.5 (+http://www.exb.de/crawler)
14 4419 1.63% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; pl; rv:1.9.2.20) Gec
15 4307 1.58% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like

Odwołania wg krajów -  październik 2013

Pierwsze 30 z ogólnej liczby 57 krajów
# Wywołania Pliki KB Kraj
1 177851 65.41% 141781 63.92% 3815223 55.99% Polska
2 38313 14.09% 31892 14.38% 768001 11.27% Nieznany
3 24206 8.90% 20747 9.35% 1751390 25.70% Komercyjna USA
4 22552 8.29% 19669 8.87% 364972 5.36% Sieć (net)
5 5361 1.97% 5272 2.38% 52722 0.77% Niemcy
6 508 0.19% 496 0.22% 6504 0.10% Organizacja niekomercyjna
7 447 0.16% 281 0.13% 3542 0.05% Kanada
8 388 0.14% 370 0.17% 9737 0.14% Rosja
9 381 0.14% 372 0.17% 15195 0.22% Szwajcaria
10 214 0.08% 195 0.09% 2551 0.04% Włochy
11 180 0.07% 86 0.04% 757 0.01% Portugalia
12 155 0.06% 150 0.07% 3937 0.06% Ukraina
13 144 0.05% 140 0.06% 1151 0.02% Białoruś
14 131 0.05% 122 0.06% 1053 0.02% Litwa
15 129 0.05% 117 0.05% 948 0.01% Czechy
16 85 0.03% 78 0.04% 1381 0.02% Wielka Brytania
17 67 0.02% 56 0.03% 1166 0.02% Stara Arpanet (arpa)
18 66 0.02% 62 0.03% 305 0.00% Francja
19 59 0.02% 53 0.02% 464 0.01% Belgia
20 59 0.02% 45 0.02% 433 0.01% Japonia
21 57 0.02% 45 0.02% 302 0.00% Edukacyjna USA
22 53 0.02% 50 0.02% 547 0.01% Finlandia
23 50 0.02% 50 0.02% 289 0.00% Meksyk
24 42 0.02% 37 0.02% 542 0.01% Turcja
25 38 0.01% 35 0.02% 588 0.01% Austria
26 37 0.01% 32 0.01% 958 0.01% Norwegia
27 31 0.01% 26 0.01% 958 0.01% Holandia
28 30 0.01% 12 0.01% 4603 0.07% Brazylia
29 30 0.01% 30 0.01% 138 0.00% ZSRR (były)
30 28 0.01% 27 0.01% 196 0.00% Irlandia


Generated by Webalizer Version 2.01